11月28日の調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 2 | ダンシングロイヤル | 2.9 | 1 | 290 | 140 |
| 東 3 | リックムファサ | 7.7 | 1 | 770 | 170 |
| 東 5 | ラヴェルソナタ | 2.5 | 1 | 250 | 130 |
| 東 8 | セイリオス | 2.3 | 1 | 220 | 110 |
| 東11 | カリバーン | 3.9 | 1 | 390 | 140 |
| 京11 | エノク | 3.9 | 1 | 390 | 170 |
| 東 6 | ブレーブビスティー | 5.7 | 2 | 170 | |
| 京 7 | トウカイレジーナ | 10.8 | 2 | 190 | |
| 京10 | メメビーナス | 13.0 | 2 | 250 | |
| 東 2 | マイネルヴィルンガ | 30.8 | 3 | 560 | |
| 東 3 | キーフォース | 3.8 | 3 | 150 | |
| 東 4 | フクシア | 54.4 | 3 | 1300 | |
| 東10 | ヴィクトワールピサ | 28.2 | 3 | 530 | |
| 京 2 | コウエイキング | 10.6 | 3 | 170 | |
| 京 4 | プライドイズハート | 17.8 | 3 | 500 | |
| 京 7 | トウショウデザイア | 9.3 | 3 | 230 | |
| 京10 | ワイルドウルフ | 4.1 | 3 | 150 | |
| 京12 | メイショウサバト | 17.5 | 3 | 350 |
穴も来てますが今日は回収的にはさっぱり。
人気に印がきっちりある日は仕方無いが。。。
2010年11月28日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
11月27日の調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 5 | ディアフォルティス | 7.5 | 1 | 750 | 210 |
| 東 6 | $ヘニーハウンド | 2.1 | 1 | 210 | 140 |
| 東12 | ケニアブラック | 2.6 | 1 | 260 | 150 |
| 京 9 | マーベラスカイザー | 62.1 | 1 | 6210 | 900 |
| 京10 | ユキノハボタン | 10.5 | 1 | 1050 | 270 |
| 東 4 | ドットコム | 7.5 | 2 | 200 | |
| 東 5 | ダハシュール | 3.0 | 2 | 150 | |
| 東 8 | ツクバキング | 5.3 | 2 | 140 | |
| 東11 | イチブン | 6.6 | 2 | 210 | |
| 東12 | ナシュワンヒーロー | 12.5 | 2 | 320 | |
| 京 1 | ラインレグルス | 17.8 | 2 | 170 | |
| 京 6 | シルヴァースプーン | 15.9 | 2 | 340 | |
| 京10 | サクラミモザ | 5.7 | 2 | 260 | |
| 東 8 | シャインエフォート | 3.0 | 3 | 130 | |
| 東10 | ヘリオスシチー | 35.1 | 3 | 550 | |
| 京 4 | ヒカリアライブ | 6.3 | 3 | 210 | |
| 京 6 | メデタシ | 23.4 | 3 | 450 |
馬券に絡んだのは以上、ベタ書いてもプラスでしたね。
毎度ありの約30万円となりました。
ちなみにギャップ馬でもありますし、Pさんギャップでもある。
調教は1頭だけ○、軸にして当然ですね(笑)
2010年11月27日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
TARGETコメント コンビ&特別
=================
■TARGETコメント コンビ&特別
=================
■コンビ◎
■特別◎
⇒勝率16.1% 単108%(芝149%)
コンビ◎・・・騎手と調教師の相性
特別 ◎・・・騎手と馬、騎手が能力以上に競馬ができるかどうか
という意味合いなので、人馬一体以上で
人馬人一体という感じになりますね。
■コンビ◎
■特別◎
■前走コンビ×
⇒勝率12.5% 単147%(芝263%)
前走のコンビが×というパターン。
当然狙い目になりますし、前走より前進してくる
可能性が高くなるわけです。
前走10着以下で回収284%です。
■コンビ◎
■特別◎
■前走コンビ× 特別が両方×
⇒勝率10.1% 単186%
更に、特別も前走×という状況。
前走の勝負の気配とは、全く違っていると思うべきですし
馬も別馬ぐらいに思った方が良いです。
この条件で100倍以上の馬の馬券率が10%を超えます。
2010年11月25日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
TARGETコメントの狙い目 特別判定編
=====================
■TARGETコメントの狙い目
=====================
http://gap-gap.com/gapex/index.html
先日、調教◎と1番人気の結果などを書きましたが
ギャップ本館&EXの利用者様だけでなく、
未使用者の方や、元利用者様からも
他のファクターもみたいという声をいただきましたので
今日も簡単なのを書いてみます。
今日は「特別」というファクターについて。
これは騎手が今走で普段の能力以上に
乗れるだろうと想定された時に◎が該当するもので、
こちらの管理目的もあり、2つ特別という項目があります。
(大半は1つしか◎にならない)
昔書きましたが、調教判定よりもずっとシンプル。
◆前走【特別】が2つとも×の馬
◆今走【特別】が1つ以上◎の馬
◆前走10着以下
⇒回収127%
単純に前走二桁着順で人気が落ちるが
前走より明らかに今走期待できる状態だから
成績が良くて不思議が無い。
◆前走【特別】が2つとも×の馬
◆今走【特別】が1つ以上◎の馬
◆10週以上の明け
⇒回収214%(32-21-19-181 該当例かなり多い)
前走騎手が特に得意でなく、能力以上を出せない条件で
騎乗して、間隔をあけてこの条件になって走る。
明らかに勝負していい馬です。
この回収率で買わないのは大損ですね。
こういうのが、ゴロゴロ出てくるので
データ蓄積した方がいいですよと言っていたわけです(笑)
調教の話がメインなのは、そこを利用する人が多いからであって
儲かるという意味では、調教以外のファクターが
勝っている場合もありますし、研究してる利用者さんも沢山います。
なんか調教以外はオマケぐらいに思ってる人がいるので、
その点は、意識を切り替えた方がいいなと。
元々、運の要素を無くすために多くのファクターが必要であると
そういう目的のコンテンツだったのですが、
それを忘れてしまってる人も少なくありませんからね。
http://gap-gap.com/gapex/index.html
難しい?
考え方は無茶苦茶シンプルですけどね。
コンピ差とかよりも更にシンプルな考え方です。
馬券ファンは多かれ少なかれ、全員が過去と今回の違いを見ますし
馬券を初めて買う人でも、前走の結果を見ますからね。
できないわきゃない考え方です。
2010年11月23日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
調教好調の秋
さて、日々興味を持つ方が増えている
TARGETコメントファイル(ギャップ本館・別館)ですが
調教判定がこの秋良い感じです。
まぁ、ベタ買いで買うものではないのですが
▲以上
9月103%
10月100%
11月60%
11月は現状しょぼいですが、秋は良い感じです。
(※11月は他頭出しで回収3%と関西牝馬が足を引っ張った)
100倍以上の馬のベタ買いで回収157%
これは3月から言い続けた簡単な買い方ですが、
結果は十二分に出ていると言えます。
また、▲以上のある1倍台の馬も成績が良いです。
▲以上・・・勝率84.6% 単106%
×か?・・・勝率72.0% 単92%
この差は地味に大きいです。
新馬戦 回収82% 単適回収101%
新馬戦 牝馬 回収112%
未勝利戦 回収147%
重賞関西馬 回収126%
この秋の重賞は関西馬で調教▲以上を買えば
良かったという結果だったようです。
前走10着以下で今走▲以上 回収130%
もちろん、全然駄目な条件もありますから
都合よく、調教判定だけ買えば良いってことじゃないですが(苦笑)
ただ、調教◎の馬だけを見てみると
この秋このような結果が出てます。
=============
■調教判定◎ 秋
=============
1番人気 勝率40.3% 回収93%
2番人気 勝率31.0% 回収126%
未勝利戦 回収276%
重賞競走 回収162%
1倍台の馬 複勝率93.8%
100倍以上 回収349%
前走1秒以上負け 回収200%
=============
人気でも人気薄でも良い結果が出ていたりします。
http://gap-gap.com/gapex/index.html
2010年11月22日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
11月21日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 1 | エラット | 3.6 | 2 | 180 | |
| 福 2 | グルーオン | 1.5 | 1 | 150 | 110 |
| 福 6 | ユメノキズナ | 3.4 | 1 | 340 | 180 |
| 福 7 | キクノトップラン | 51.7 | 3 | 980 | |
| 福 7 | ゴールドスパークル | 3.9 | 2 | 180 | |
| 福 8 | シセイハヤテ | 47.1 | 3 | 950 | |
| 福 9 | ビッグジャンパー | 10.9 | 1 | 1090 | 370 |
| 福 9 | スターノーブルマン | 6.9 | 3 | 260 | |
| 福 9 | ドリームシガー | 20.4 | 2 | 790 | |
| 福12 | マイヨール | 15.8 | 2 | 500 | |
| 福12 | エーブチェアマン | 7.9 | 3 | 300 | |
| 東 1 | コスモアイボリー | 46.5 | 2 | 370 | |
| 東 1 | $ケイアイヘルメス | 1.1 | 1 | 110 | 100 |
| 東 2 | ビューワールド | 8.1 | 3 | 250 | |
| 東 2 | トーセンパピヨン | 4.6 | 2 | 170 | |
| 東 2 | マヒナ | 13.5 | 1 | 1420 | 370 |
| 東 3 | マイネルシュライ | 14.1 | 3 | 230 | |
| 東 3 | スマートロビン | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
| 東 3 | ジャービス | 3.2 | 2 | 130 | |
| 東 5 | ラブミーニキータ | 43.9 | 1 | 4390 | 1860 |
| 東 6 | ニシノオウガイ | 12.9 | 2 | 170 | |
| 東 6 | サトノオー | 1.2 | 1 | 120 | 100 |
| 東 7 | シルクドミニオン | 5.8 | 2 | 190 | |
| 東 8 | マジカルブリット | 3.3 | 1 | 330 | 200 |
| 東 8 | ガンズオブナバロン | 16.1 | 3 | 450 | |
| 東 9 | フォーエバーマーク | 4.4 | 1 | 440 | 170 |
| 東10 | $ミッションモード | 2.1 | 2 | 130 | |
| 東11 | ケイアイテンジン | 12.6 | 2 | 430 | |
| 東12 | レジェトウショウ | 16.9 | 1 | 1690 | 410 |
| 東12 | ウォンビーロング | 12.1 | 3 | 350 | |
| 京 1 | プントバンコ | 21.8 | 3 | 350 | |
| 京 1 | ミヤジメーテル | 7.2 | 1 | 720 | 170 |
| 京 1 | クィーンオブライフ | 1.7 | 2 | 110 | |
| 京 2 | インペリアルピサ | 4.2 | 2 | 120 | |
| 京 2 | ボレアス | 2.3 | 1 | 230 | 110 |
| 京 3 | ボストンエンペラー | 72.1 | 2 | 1190 | |
| 京 4 | グラッツィア | 4.7 | 1 | 470 | 140 |
| 京 5 | ソーニ | 4.9 | 3 | 170 | |
| 京 5 | ウエスタンハピネス | 4.8 | 2 | 170 | |
| 京 6 | エアクロニクル | 9.8 | 3 | 240 | |
| 京 7 | ノルマンディー | 2.9 | 1 | 290 | 130 |
| 京 7 | シルバーキセキ | 6.2 | 2 | 200 | |
| 京 8 | ジョーモルデュー | 18.1 | 3 | 240 | |
| 京 8 | ハギノリベラ | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
| 京 9 | エイブルブラッド | 6.0 | 3 | 220 | |
| 京 9 | グレープブランデー | 3.1 | 2 | 130 | |
| 京10 | メイショウウズシオ | 4.3 | 1 | 430 | 170 |
| 京11 | $エーシンフォワード | 52.4 | 1 | 5240 | 1070 |
| 京11 | ゴールスキー | 12.6 | 3 | 380 | |
| 京12 | $アイアムルビー | 2.2 | 1 | 220 | 130 |
調教判定▲以上ですが、ベタ書いたでプラスでしたし
高配当がいっぱい出ました、良かったですね。
2010年11月21日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
あれっ?
開始時から半年近く、特に前半3カ月で
オッズが通常より平均で何十倍も下がるという
最悪の事態になり、何かと会員様の理解も得られず
ルールを守っていただけずに、毎日お願いしていたあの期間というのは
大きなオッズ低下があったわけですが、これは分母数的に
かなり長期間引きずると思ってました。
が、今配信開始後から現在までの馬を
サイトに書いてあるような(また現在は無いフォーラムで書いていたような)
前走と場所が違うとか、オッズ何倍以上とか、
それで絞ってみたら、回収率がもう100%を超えていた!?
やっぱり結果が出ているじゃないかと・・・
ルール無視する人が多いことで、頭数を増やすことになったり
的中率は想定通りなのにマイナスになったりとしてましたが、
最も儲かるところから(絞り切ったところから)確実に
トータルで回収率が戻ってきていたことに驚く反面、
全員で勝てたのに、何であんなことしたの?という人達を思い出して
とても悲しくなりました・・・。
まぁ、そうなって行くだろうってずっと言ってたんですけどね。
ちょっと頭数をまた絞ろうかなと考えてます。
今いる会員様は完全に【潰し】目的の人はいないですしね。
2010年11月20日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
11月20日 調教印馬
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 1 | アピールプレイ | 3.1 | 1 | 290 | 150 |
| 福 2 | マイスイートホーム | 9.6 | 1 | 960 | 180 |
| 福 5 | アスカトップレディ | 2.6 | 1 | 260 | 140 |
| 福 6 | $エイシンフルハート | 2.7 | 1 | 270 | 150 |
| 福 7 | エーシンテンモク | 12.3 | 1 | 1230 | 340 |
| 福 8 | シーズンズベスト | 3.3 | 1 | 300 | 140 |
| 東 1 | トウカイシャンテ | 3.2 | 1 | 330 | 140 |
| 東 4 | *コスモリゾルヴ | 4.1 | 1 | 250 | 130 |
| 東 6 | ダイワジェシカ | 4.6 | 1 | 460 | 170 |
| 東 8 | ビコーフェザー | 2.5 | 1 | 250 | 140 |
| 東 9 | ロンギングスター | 4.6 | 1 | 460 | 180 |
| 東11 | サダムパテック | 4.6 | 1 | 460 | 190 |
| 京 3 | ユニバーサルバンク | 1.1 | 1 | 110 | 110 |
| 京 6 | リトルダーリン | 2.9 | 1 | 290 | 150 |
| 京 8 | キクノアポロ | 9.0 | 1 | 900 | 290 |
| 京10 | テイラーバートン | 2.5 | 1 | 250 | 130 |
| 福 2 | マイディスカバリー | 2.9 | 2 | 120 | |
| 福 8 | アースステップ | 9.3 | 2 | 180 | |
| 福10 | セイコーライコウ | 7.0 | 2 | 280 | |
| 福12 | ロードセイバー | 7.4 | 2 | 330 | |
| 東 4 | ダノンハロー | 2.7 | 2 | 160 | |
| 東 7 | アルファアップル | 278.5 | 2 | 3270 | |
| 東 9 | エアウルフ | 5.7 | 2 | 200 | |
| 京 2 | $シゲルカイチョウ | 69.0 | 2 | 2130 | |
| 京 4 | ノワールシチー | 52.5 | 2 | 1010 | |
| 京 5 | オーバーヘッド | 26.1 | 2 | 320 | |
| 京 6 | ダズリングワールド | 14.9 | 2 | 350 | |
| 京 8 | タガノジンガロ | 1.9 | 2 | 110 | |
| 京11 | ブレイブファイト | 17.1 | 2 | 350 | |
| 京12 | ファンドリカップ | 20.5 | 2 | 400 | |
| 福 2 | シゲルシゲザネ | 3.0 | 3 | 120 | |
| 福 4 | ダイキチチョウナン | 5.1 | 3 | 170 | |
| 福 5 | ハッピーパレード | 4.2 | 3 | 160 | |
| 福 7 | フェバリットアワー | 10.6 | 3 | 350 | |
| 福 8 | ドリームモモタロウ | 7.9 | 3 | 230 | |
| 福10 | オクルス | 7.0 | 3 | 390 | |
| 東 3 | ディーエスコンドル | 12.5 | 3 | 210 | |
| 東 6 | バレドクール | 4.5 | 3 | 190 | |
| 東 7 | レインボーハート | 6.3 | 3 | 230 | |
| 東10 | ボーダレスワールド | 6.1 | 3 | 210 | |
| 京 2 | ブライ | 31.6 | 3 | 1870 | |
| 京 4 | オープンセサミ | 3.0 | 3 | 200 | |
| 京 5 | サワヤカユウタ | 5.7 | 3 | 160 | |
| 京 6 | ネオザミスティック | 23.4 | 3 | 460 | |
| 京10 | サワノパンサー | 4.1 | 3 | 130 | |
| 京11 | スペルバインド | 3.7 | 3 | 150 |
単270の馬も調教○、前走から印も格上げ馬。
半年以上言い続けている定番の狙い馬ですね。
馬券になったのはこれらの馬でしたと。
2010年11月20日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
11月14日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 2 | ブラウニーサンクス | 3.2 | 1 | 320 | 160 |
| 福 3 | ナイスアゲイン | 6.7 | 3 | 150 | |
| 福 3 | カフナ | 3.5 | 1 | 350 | 140 |
| 福 4 | イーサンヘモス | 8.1 | 3 | 260 | |
| 福 5 | ミルフィアタッチ | 1.3 | 1 | 130 | 110 |
| 福 5 | ピーチフィズ | 35.2 | 2 | 720 | |
| 福 7 | トウショウアトム | 2.3 | 1 | 230 | 140 |
| 福 8 | スマイルバラッド | 3.6 | 2 | 170 | |
| 福 9 | スギノブレイド | 4.3 | 2 | 200 | |
| 福10 | トーセンオーパス | 5.0 | 1 | 500 | 210 |
| 福11 | ウインバンディエラ | 39.1 | 3 | 1110 | |
| 福12 | *ダノンマイスター | 6.1 | 2 | 250 | |
| 東 2 | コスタパルメーラ | 16.5 | 3 | 330 | |
| 東 2 | コスモソルフェリノ | 4.2 | 2 | 180 | |
| 東 3 | ゴールドラム | 29.0 | 2 | 460 | |
| 東 3 | シャイニンロミオ | 2.4 | 3 | 120 | |
| 東 5 | ピュアマインド | 5.4 | 2 | 210 | |
| 東 5 | ルーズベルト | 40.7 | 3 | 1060 | |
| 東 6 | メジロミドウ | 10.1 | 1 | 1010 | 270 |
| 東 6 | マイネローレライ | 5.2 | 2 | 190 | |
| 東 7 | ツクバキング | 4.2 | 2 | 150 | |
| 東 7 | ダークインサニティ | 3.7 | 3 | 140 | |
| 東 8 | ミカエルビスティー | 3.8 | 1 | 380 | 140 |
| 東 9 | フレンチカクタス | 22.9 | 2 | 260 | |
| 東 9 | ダンスファンタジア | 1.4 | 1 | 140 | 110 |
| 東10 | ツクバホクトオー | 7.5 | 2 | 210 | |
| 東11 | グロリアスノア | 14.8 | 1 | 1480 | 530 |
| 東11 | ブラボーデイジー | 26.2 | 3 | 780 | |
| 京 1 | ヤマノサファイア | 5.3 | 1 | 530 | 170 |
| 京 1 | サイキョウイシヤマ | 78.8 | 3 | 1080 | |
| 京 2 | モズハリケーン | 7.7 | 2 | 180 | |
| 京 2 | コウエイキング | 28.1 | 3 | 320 | |
| 京 5 | アドマイヤラクティ | 3.4 | 2 | 120 | |
| 京 5 | ソルデマーヨ | 2.9 | 3 | 110 | |
| 京 5 | プルスウルトラ | 3.2 | 1 | 320 | 120 |
| 京 6 | メメビーナス | 7.2 | 1 | 720 | 320 |
| 京 7 | ミヤジシェンロン | 22.7 | 2 | 410 | |
| 京 7 | シエラネヴァダ | 7.5 | 1 | 750 | 220 |
| 京 8 | *メテオロロジスト | 68.3 | 1 | 6830 | 1410 |
| 京 9 | ヴィクトリースター | 3.9 | 3 | 150 | |
| 京 9 | リベルタス | 2.2 | 2 | 110 | |
| 京10 | カネトシパサージュ | 14.1 | 2 | 280 | |
| 京10 | ロードオブザリング | 19.0 | 1 | 1900 | 340 |
| 京11 | メイショウベルーガ | 3.1 | 2 | 120 | |
| 京12 | ニホンピロアワーズ | 5.1 | 2 | 200 |
まぁOKでしょう。
ギャップ馬も単回収200%超えましたし、ギャップ馬で調教判定▲以上で
単回収率830%ということで、これで悪いとは言えないですね(笑)
2010年11月14日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
調教判定は小ぶり
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 1 | ローザレーヌ | 5.1 | 1 | 510 | 230 |
| 福 2 | イトククリ | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
| 福 3 | ヤマニンパピオネ | 1.9 | 1 | 190 | 110 |
| 福 3 | アポロフィオリーナ | 3.2 | 2 | 120 | |
| 福 4 | デュークワンダー | 1.2 | 2 | 110 | |
| 福 5 | トレノユーボウ | 3.2 | 3 | 160 | |
| 福 5 | トウショウデザイア | 16.4 | 2 | 400 | |
| 福 6 | ショウナンタイリン | 4.6 | 2 | 150 | |
| 福 8 | ローレルクラシック | 8.4 | 2 | 330 | |
| 福 9 | ステキナシャチョウ | 2.1 | 1 | 210 | 140 |
| 福10 | $キャプテンキッド | 5.9 | 1 | 590 | 190 |
| 福10 | アクアブルーフライ | 2.4 | 2 | 130 | |
| 福11 | マジックビクトリア | 4.5 | 1 | 450 | 160 |
| 東 1 | ブラウブリッツ | 7.8 | 1 | 780 | 160 |
| 東 3 | *ピュアブリーゼ | 3.6 | 1 | 360 | 170 |
| 東 4 | デルマガネーシャ | 10.0 | 3 | 270 | |
| 東 5 | ウインマーベリック | 7.1 | 1 | 680 | 200 |
| 東 6 | ターゲットマシン | 3.2 | 1 | 320 | 150 |
| 東 6 | ストーンステージ | 3.1 | 3 | 140 | |
| 東 7 | ウイントランザム | 12.6 | 3 | 330 | |
| 東 8 | マリアージュ | 7.7 | 2 | 210 | |
| 東 9 | スノークラッシャー | 5.3 | 2 | 190 | |
| 東 9 | $レッドシューター | 3.9 | 1 | 390 | 180 |
| 東11 | グランプリボス | 12.3 | 1 | 1230 | 390 |
| 東12 | グローリールピナス | 12.7 | 3 | 310 | |
| 東12 | サウンドアクシス | 2.8 | 1 | 280 | 120 |
| 京 2 | ラインレグルス | 9.4 | 3 | 290 | |
| 京 3 | アドマイヤネアルコ | 25.1 | 3 | 350 | |
| 京 3 | ヴィジャイ | 2.0 | 1 | 200 | 120 |
| 京 4 | $アスターヒューモア | 4.8 | 2 | 260 | |
| 京 5 | グルーヴィクイーン | 18.3 | 1 | 1830 | 420 |
| 京 5 | アストロロジー | 2.0 | 3 | 120 | |
| 京 6 | ホーマンルッツ | 9.5 | 3 | 150 | |
| 京 6 | $シゲルソウサイ | 1.3 | 1 | 130 | 100 |
| 京 9 | ホクセツキングオー | 14.0 | 3 | 400 | |
| 京11 | アドマイヤメジャー | 3.1 | 1 | 310 | 130 |
| 京12 | ヒットジャポット | 3.6 | 1 | 360 | 140 |
| 京12 | ナリタスレンダー | 3.4 | 3 | 130 | |
| 京12 | リバーハイランド | 11.8 | 2 | 190 |
小ぶりでしたが、ローテ判定で単万馬券が出たんですよね。
やっぱり買える穴を狙わないと駄目ですよ競馬は。
2010年11月13日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
11月7日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 2 | リバーロイヤル | 3.6 | 3 | 160 | |
| 福 2 | ダイキチチョウナン | 5.4 | 2 | 200 | |
| 福 3 | スマートパルス | 16.5 | 1 | 1650 | 450 |
| 福 4 | ヴェラブランカ | 3.4 | 1 | 340 | 160 |
| 福 6 | ゴッドフェニックス | 4.8 | 1 | 480 | 180 |
| 福 6 | ディアイリス | 24.1 | 3 | 370 | |
| 福 8 | ビラゴーティアラ | 5.7 | 1 | 570 | 200 |
| 福 9 | $ティアモブリーオ | 1.6 | 1 | 160 | 110 |
| 福 9 | カリズマクレスト | 6.9 | 2 | 150 | |
| 福10 | サクラキングオー | 10.3 | 2 | 300 | |
| 福11 | インプレスウィナー | 16.3 | 2 | 510 | |
| 福12 | アーバンウィナー | 3.8 | 3 | 140 | |
| 東 2 | マイネルトゥモロー | 2.4 | 3 | 110 | |
| 東 3 | シンビジューム | 11.8 | 3 | 210 | |
| 東 4 | トーセンパピヨン | 5.3 | 2 | 230 | |
| 東 5 | シルクシュナイダー | 1.6 | 1 | 160 | 110 |
| 東 5 | モンク | 29.9 | 3 | 360 | |
| 東 6 | $エーシンジェイワン | 2.5 | 2 | 130 | |
| 東 7 | ウエスタンディオ | 5.6 | 3 | 210 | |
| 東 7 | ヒカルルーキー | 6.2 | 2 | 270 | |
| 東 7 | ナシュワンヒーロー | 9.4 | 1 | 940 | 290 |
| 東 8 | オルレアンノオトメ | 14.9 | 3 | 370 | |
| 東 8 | プティプランセス | 10.6 | 2 | 270 | |
| 東 9 | オリエンタルジェイ | 6.8 | 3 | 190 | |
| 東10 | ロラパルーザ | 3.4 | 2 | 130 | |
| 東11 | トーセンジョーダン | 3.1 | 1 | 310 | 160 |
| 東11 | ジャミール | 5.4 | 2 | 190 | |
| 東12 | タマモスクワート | 24.0 | 3 | 430 | |
| 京 3 | レッドデイヴィス | 3.0 | 1 | 300 | 120 |
| 京 3 | ロードハリアー | 3.8 | 2 | 140 | |
| 京 4 | マーベラスパレード | 14.5 | 1 | 1450 | 310 |
| 京 5 | ホワイトアルバム | 21.7 | 3 | 460 | |
| 京 7 | トウカイレジーナ | 8.7 | 2 | 380 | |
| 京 8 | プリンセスペスカ | 5.1 | 1 | 510 | 170 |
| 京 8 | アイアムピカイチ | 2.5 | 2 | 120 | |
| 京10 | アーバンストリート | 10.4 | 1 | 1040 | 380 |
| 京10 | ケイアイアストン | 12.2 | 3 | 380 | |
| 京10 | ヤマカツマリリン | 23.4 | 2 | 660 | |
| 京11 | トランセンド | 3.1 | 1 | 310 | 140 |
| 京11 | サクラロミオ | 34.0 | 3 | 550 | |
| 京12 | アルーリングライフ | 2.5 | 1 | 250 | 130 |
| 京12 | レイクエルフ | 33.9 | 3 | 490 |
著今日判定で馬券に絡んだ馬、BOXでも当たるケースは多かったかな?
2010年11月 8日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
11月6日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福 1 | ガールズストーリー | 3.4 | 3 | 150 | |
| 福 3 | スピーディセイコー | 1.5 | 1 | 150 | 110 |
| 福 3 | $ディアディライト | 24.3 | 3 | 330 | |
| 福 5 | レッドシャガーラ | 3.1 | 1 | 310 | 150 |
| 福 5 | セブンライターズ | 36.4 | 3 | 700 | |
| 福 8 | ゴールドスパークル | 3.6 | 3 | 130 | |
| 福10 | ネヴァーフェイド | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
| 福10 | メルヴェイユドール | 28.3 | 3 | 570 | |
| 福10 | カネトシスラーヴァ | 7.9 | 2 | 180 | |
| 福11 | スリーボストン | 4.1 | 2 | 190 | |
| 福11 | $パーフェクトケン | 10.2 | 1 | 1020 | 310 |
| 東 1 | バライロー | 27.2 | 3 | 740 | |
| 東 2 | ホッコーガンバ | 4.4 | 1 | 440 | 220 |
| 東 2 | クリールマグナム | 24.1 | 2 | 750 | |
| 東 3 | ヴァルナビスティー | 8.4 | 1 | 840 | 270 |
| 東 3 | ケミカルチェンジ | 3.5 | 3 | 170 | |
| 東 4 | アドマイヤサンサン | 6.4 | 1 | 640 | 210 |
| 東 5 | オメガブレイン | 2.2 | 1 | 220 | 120 |
| 東 6 | バンスタンウォルツ | 4.1 | 1 | 410 | 170 |
| 東 8 | ポワンカレ | 8.1 | 3 | 600 | |
| 東 9 | ディープサウンド | 2.3 | 1 | 230 | 110 |
| 東10 | レッドアイ | 6.2 | 3 | 180 | |
| 東11 | レディアルバローザ | 7.6 | 2 | 300 | |
| 東11 | エーシンリターンズ | 5.5 | 1 | 550 | 240 |
| 東12 | クリールトルネード | 7.4 | 3 | 180 | |
| 東12 | ニーマルオトメ | 1.7 | 2 | 110 | |
| 京 1 | $ヴォトレメイヤー | 1.6 | 1 | 160 | 110 |
| 京 2 | アドマイヤトリック | 1.5 | 2 | 110 | |
| 京 2 | ハギノダルタニアン | 8.0 | 1 | 800 | 150 |
| 京 4 | $シンボリストーム | 2.5 | 2 | 120 | |
| 京 4 | ヒットザターゲット | 4.1 | 3 | 120 | |
| 京 5 | マイユクール | 44.1 | 2 | 880 | |
| 京 6 | アドマイヤカーリン | 2.5 | 2 | 110 | |
| 京 6 | グラッツィア | 54.7 | 3 | 710 | |
| 京 7 | エイシンオスマン | 2.4 | 3 | ||
| 京 9 | タムロスカイ | 5.9 | 2 | 160 | |
| 京 9 | マイウエイ | 4.6 | 3 | 160 | |
| 京 9 | カネトシディオス | 4.7 | 1 | 470 | 160 |
| 京11 | ホーマンフリップ | 16.5 | 2 | 570 | |
| 京11 | ホエールキャプチャ | 7.7 | 3 | 260 | |
| 京12 | ウララカ | 43.9 | 2 | 1220 |
馬券に絡んだのは以上。
穴っぽいのは少なめでしたね。
2010年11月 6日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
今日の調教は小粒
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 1 | フジチャン | 5.0 | 1 | 500 | 200 |
| 東 1 | ギンザグラマラス | 13.0 | 3 | 330 | |
| 東 2 | アルトゥバン | 1.9 | 2 | 110 | |
| 東 3 | ダイワコルツ | 10.2 | 3 | 280 | |
| 東 4 | クランエンブレム | 1.7 | 3 | 110 | |
| 東 5 | $ケイアイヘルメス | 3.5 | 2 | 140 | |
| 東 6 | シルクエンデバー | 41.1 | 2 | 850 | |
| 東 6 | ボンバルディエーレ | 6.6 | 1 | 660 | 230 |
| 東 7 | シャインエフォート | 2.5 | 2 | 120 | |
