2月27日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 1 | ケイアイカミカゼ | 7.8 | 1 | 780 | 200 |
| 中 2 | サトノピースピース | 2.2 | 1 | 220 | 120 |
| 中 3 | バシリクス | 6.8 | 1 | 680 | 200 |
| 中10 | ゴールドアグリ | 17.1 | 1 | 1710 | 550 |
| 中11 | ヴィクトワールピサ | 1.4 | 1 | 140 | 110 |
| 阪 5 | ハブルバブル | 4.2 | 1 | 420 | 120 |
| 阪 7 | スペシャルロード | 8.5 | 1 | 850 | 220 |
| 小 1 | メロウメロディ | 17.5 | 1 | 1750 | 490 |
| 小10 | ナリタジャングル | 5.6 | 1 | 560 | 250 |
| 中 2 | オルケゾグラフィ | 4.0 | 2 | 170 | |
| 中 3 | ヒラボクラッキー | 4.2 | 2 | 170 | |
| 中 5 | カズノトウショウ | 5.5 | 2 | 170 | |
| 阪 3 | マコトサンパギータ | 4.6 | 2 | 170 | |
| 阪 4 | ピエナミッチー | 3.7 | 2 | 140 | |
| 阪 6 | アルゴリズム | 5.2 | 2 | 170 | |
| 阪 9 | グレープブランデー | 5.7 | 2 | 250 | |
| 阪11 | ガルボ | 2.6 | 2 | 130 | |
| 小 1 | ホワイトアルバム | 3.8 | 2 | 180 | |
| 小 5 | デーヴァローカ | 8.2 | 2 | 210 | |
| 中 3 | レッドジョーカー | 6.4 | 3 | 230 | |
| 中 7 | *ピュアブリーゼ | 1.9 | 3 | 130 | |
| 阪 5 | ペルレンケッテ | 1.7 | 3 | 110 | |
| 阪 6 | $サウンドボルケーノ | 2.6 | 3 | 130 | |
| 阪 9 | インナージョイ | 8.0 | 3 | 260 | |
| 阪12 | メイショウヤワラ | 30.7 | 3 | 690 | |
| 小 8 | キタサンスズラン | 8.5 | 3 | 320 | |
| 小 9 | マカリオス | 3.8 | 3 | 160 |
2月の開催が終わり、これで1つの区切りですね。
偉大な先生方は定年されていきますし、3月からは新人騎手も誕生。
春の足音も聞こえてきたという感じですね。
2011年2月27日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月26日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 7 | *ダノンマイスター | 19.1 | 1 | 1910 | 400 |
| 中10 | ダノンエリモトップ | 28.7 | 1 | 2870 | 660 |
| 中11 | ティアップワイルド | 1.6 | 1 | 160 | 110 |
| 中12 | ハングリージャック | 6.7 | 1 | 670 | 230 |
| 阪 5 | サトノティアラ | 8.8 | 1 | 880 | 240 |
| 阪 7 | アポロフィオリーナ | 6.4 | 1 | 640 | 210 |
| 阪11 | ノーザンリバー | 8.0 | 1 | 800 | 290 |
| 阪12 | キョウジ | 6.0 | 1 | 600 | 200 |
| 小 4 | ビッグスマイル | 4.0 | 1 | 250 | 140 |
| 小 8 | イノセントリーサム | 4.5 | 1 | 450 | 200 |
| 中 3 | ディアボルト | 59.8 | 2 | 1510 | |
| 中 4 | ディアマイホース | 6.1 | 2 | 150 | |
| 中 6 | ビアトリクス | 14.7 | 2 | 260 | |
| 中 9 | ヴァーゲンザイル | 2.8 | 2 | 150 | |
| 中10 | サイオン | 4.1 | 2 | 180 | |
| 中12 | ドリームバスケット | 4.3 | 2 | 210 | |
| 阪 1 | *レッドマロン | 2.6 | 2 | 110 | |
| 阪 3 | $サトノモンスター | 7.5 | 2 | 200 | |
| 阪 4 | バトルブリンディス | 6.8 | 2 | 260 | |
| 阪 6 | マーベラスバロン | 231.6 | 2 | 5100 | |
| 阪 7 | エーティーガンダム | 16.8 | 2 | 340 | |
| 阪10 | エクセルサス | 21.4 | 2 | 610 | |
| 小 5 | カシノウィンド | 51.2 | 2 | 900 | |
| 小 6 | ダイヤモンドムーン | 1.5 | 2 | 120 | |
| 中 3 | ロードエフォール | 5.3 | 3 | 210 | |
| 中 7 | ピースオブキング | 51.6 | 3 | 1190 | |
| 中10 | バロンビスティー | 52.4 | 3 | 1120 | |
| 中11 | マハーバリプラム | 12.9 | 3 | 260 | |
| 阪 2 | エアギベオン | 5.1 | 3 | 240 | |
| 阪 3 | メロート | 5.0 | 3 | 200 | |
| 阪10 | ロイヤルネックレス | 5.5 | 3 | 230 | |
| 小 4 | クリノトルネード | 22.2 | 3 | 450 | |
| 小 7 | プリサイストップ | 4.0 | 3 | 150 |
高配当が来ていたのでボチボチの調教判定効果が出ました。
中山10Rは頭数も多かったですが、3頭共でしたね。
2011年2月26日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月20日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 2 | ハローバニヤン | 2.2 | 1 | 220 | 130 |
| 東 5 | カグニザント | 4.3 | 1 | 430 | 140 |
| 東 8 | リバティバランス | 16.3 | 1 | 1630 | 590 |
| 東 9 | ヒラボクインパクト | 12.5 | 1 | 1250 | 350 |
| 東11 | トランセンド | 3.5 | 1 | 350 | 160 |
| 京 1 | *レディオブパーシャ | 3.5 | 1 | 350 | 130 |
| 京 4 | ノワールシチー | 3.9 | 1 | 390 | 130 |
| 京 7 | ナムラダイキチ | 11.2 | 1 | 1120 | 250 |
| 京 8 | タマモビート | 6.4 | 1 | 1590 | 350 |
| 京12 | ナムラカイシュウ | 4.1 | 1 | 400 | 150 |
| 東 1 | $キザ | 9.4 | 2 | 260 | |
| 東 3 | ニシノジャブラニ | 7.6 | 2 | 210 | |
| 東 5 | ファントムロード | 2.4 | 2 | 120 | |
| 東10 | エオリアンハープ | 12.5 | 2 | 370 | |
| 東12 | セイリオス | 4.1 | 2 | 150 | |
| 京 3 | アースワンキセキ | 9.1 | 2 | 160 | |
| 京 4 | ナムラチェンジ | 3.6 | 2 | 120 | |
| 京 5 | ルイーザシアター | 6.8 | 2 | 230 | |
| 京 6 | ディープフィールド | 2.6 | 2 | 150 | |
| 京12 | フィールドシャイン | 3.4 | 2 | 150 | |
| 東 1 | トーセンレラ | 3.1 | 3 | 150 | |
| 東 3 | ローレルキングダム | 9.6 | 3 | 310 | |
| 東 4 | オマワリサン | 8.6 | 3 | 220 | |
| 東 8 | マチカネヒヨドリ | 23.4 | 3 | 480 | |
| 京11 | ドリームゼニス | 8.1 | 3 | 170 | |
| 京12 | ファンドリカップ | 6.6 | 3 | 170 |
高配当がなかったなぁという印象です。
2011年前半の結果の反動でちょっと堅いのかなぁとは感じますね。
でもまぁ調教◎はベタ買いで98%あるわけですし、悪くは無いんですよ。
感覚的に良すぎたのでこういう日は悪く感じる、贅沢病みたいなものですね。
2011年2月20日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月19日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 7 | ドビュッシー | 31.4 | 1 | 3140 | 880 |
| 東10 | タッチミーノット | 4.5 | 1 | 450 | 170 |
| 京 3 | サウンドバスター | 4.9 | 1 | 490 | 130 |
| 京 8 | ジーワンボーイ | 5.5 | 1 | 550 | 160 |
| 京10 | ディアビリーヴ | 27.7 | 1 | 2770 | 930 |
| 東 1 | テルバイク | 3.2 | 2 | 170 | |
| 東 3 | ルイーズ | 3.2 | 2 | 140 | |
| 東 6 | アルデュール | 1.7 | 2 | 110 | |
| 東 8 | サンリヴァル | 28.1 | 2 | 830 | |
| 東 9 | シルクシュナイダー | 20.9 | 2 | 540 | |
| 東11 | コスモヘレノス | 8.0 | 2 | 310 | |
| 東12 | タマモスクワート | 8.4 | 2 | 230 | |
| 京 2 | $シゲルカイチョウ | 3.7 | 2 | 170 | |
| 京 3 | インペリアルピサ | 1.7 | 2 | 110 | |
| 京 6 | カラフルデイズ | 6.8 | 2 | 130 | |
| 東 4 | バイヨン | 9.5 | 3 | 250 | |
| 東 5 | ショウナンカミング | 6.4 | 3 | 150 | |
| 京 1 | ロブストニケ | 13.6 | 3 | 200 | |
| 京 3 | ドリームボンバー | 4.3 | 3 | 130 | |
| 京 4 | $ロットトゥウィン | 7.9 | 3 | 170 | |
| 京 5 | ダイヤノゲンセキ | 20.9 | 3 | 330 | |
| 京 7 | $ダニエルバローズ | 22.8 | 3 | 570 | |
| 京10 | ヒカリコーズウェー | 11.3 | 3 | 300 | |
| 京11 | タイガーストーン | 36.6 | 3 | 590 |
穴がこれだけきてても、頭数が多いのと堅いレースが多いことで
回収率的にはよろしくなりませんでしたね。
しかし・・・某天才騎手はどうしてしまったのでしょうか?
1頭も馬券に絡めないとか、完全にジョーカーになってますね。
2011年2月19日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月14日の調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小 6 | ルナキッズ | 3.0 | 1 | 300 | 140 |
| 小11 | ビヨンドマックス | 42.1 | 1 | 4210 | 1150 |
| 小 4 | アクアブルーコナー | 18.2 | 2 | 500 | |
| 小 6 | ブレイブフェイス | 35.2 | 2 | 1060 | |
| 小 8 | ブルーライジング | 11.6 | 2 | 350 | |
| 小 9 | メルヴェイユドール | 6.1 | 2 | 230 | |
| 小 4 | ブルースビスティー | 7.0 | 3 | 310 | |
| 小10 | ヤサカシャイニー | 16.4 | 3 | 260 |
本日も調教▲以上、ベタ買いでプラスとなりました。
嬉しい反面、こんなに好調でいいのか?と。
他のファクターも面白いんで、調教だけに拘ることもないですからね
って、この成績だと調教をメインにすると思いますが(笑)
2011年2月14日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月13日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 3 | ファストワーカー | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
| 東 9 | エアウルフ | 2.4 | 1 | 240 | 140 |
| 京 1 | マンテンリューマ | 7.2 | 1 | 720 | 210 |
| 京 2 | ディアヴァンドーム | 13.3 | 1 | 1330 | 370 |
| 京 4 | テンシノアスター | 4.6 | 1 | 460 | 160 |
| 京 8 | キョウジ | 2.4 | 1 | 240 | 130 |
| 京10 | レインボーペガサス | 3.6 | 1 | 360 | 170 |
| 小12 | マヤノリュウジン | 2.9 | 1 | 290 | 160 |
| 東 9 | ブラストヘッド | 18.9 | 2 | 560 | |
| 東12 | シャドークロス | 27.2 | 2 | 430 | |
| 京 1 | ジャマイカジョー | 13.5 | 2 | 350 | |
| 京 5 | $サトノモンスター | 11.1 | 2 | 340 | |
| 京 6 | イトククリ | 45.7 | 2 | 640 | |
| 小 1 | ナムラプルート | 27.4 | 2 | 500 | |
| 小 7 | エーシングレーソロ | 26.2 | 2 | 580 | |
| 小10 | ユキノサイレンス | 31.4 | 2 | 750 | |
| 小11 | シャア | 7.4 | 2 | 160 | |
| 小12 | アルーリングムーン | 10.5 | 2 | 290 | |
| 東 8 | ハシルヨミテテ | 3.5 | 3 | 150 | |
| 東12 | キングレオポルド | 2.2 | 3 | 140 | |
| 京 2 | メイショウクロオビ | 5.6 | 3 | 230 | |
| 京 6 | セイカプリコーン | 9.1 | 3 | 210 | |
| 京 8 | アッシュール | 54.0 | 3 | 790 | |
| 京10 | メイショウカンパク | 6.4 | 3 | 210 | |
| 京11 | ヒルノダムール | 3.9 | 3 | 130 | |
| 京12 | テツキセキ | 20.6 | 3 | 530 | |
| 小12 | ウインキングストン | 22.0 | 3 | 570 |
頭数が多かったので当然回収は低かったですが
(それが分かってるかどうか、重要ですよ)
紐で高配当の馬が沢山来たので、馬券は当てやすかったなと思います。
2011年2月13日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月12日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 1 | トーアクリスタル | 7.8 | 1 | 780 | 270 |
| 東 2 | タカオノボル | 10.0 | 1 | 1000 | 280 |
| 東 3 | アフィントン | 6.4 | 1 | 980 | 330 |
| 東 5 | ロングスローイン | 1.8 | 1 | 180 | 110 |
| 東 6 | リッチフロー | 7.1 | 1 | 710 | 230 |
| 東10 | ピースオブパワー | 2.7 | 1 | 270 | 120 |
| 東12 | ゴールドバシリスク | 7.9 | 1 | 790 | 310 |
| 京 1 | エーシンジョイフル | 20.7 | 1 | 2070 | 660 |
| 京 3 | デスペラード | 7.6 | 1 | 760 | 230 |
| 京 7 | グランドシチー | 16.2 | 1 | 1620 | 260 |
| 京 8 | プライドイズハート | 3.0 | 1 | 300 | 150 |
| 京11 | *ピイラニハイウェイ | 7.8 | 1 | 780 | 270 |
| 小 1 | ラブギャラクシー | 7.2 | 1 | 720 | 210 |
| 小 2 | ケージーヨシツネ | 9.7 | 1 | 970 | 330 |
| 小 3 | ハノハノ | 35.2 | 1 | 3520 | 550 |
| 東 7 | コンプリート | 14.2 | 2 | 320 | |
| 東 8 | マイネフェリックス | 4.6 | 2 | 180 | |
| 京 2 | *レッドマロン | 6.4 | 2 | 130 | |
| 京 4 | テイクアベット | 6.8 | 2 | 220 | |
| 京 6 | マルカプレジオ | 18.7 | 2 | 220 | |
| 京 7 | エーシンビートロン | 1.4 | 2 | 110 | |
| 京11 | ワンダーアキュート | 3.4 | 2 | 170 | |
| 小 1 | ユウキマリアッチ | 7.3 | 2 | 240 | |
| 東 2 | バシリクス | 2.4 | 3 | 140 | |
| 東 4 | パクサ | 33.8 | 3 | 760 | |
| 東10 | ドリームスカイラブ | 61.6 | 3 | 620 | |
| 東12 | ブレーヴゴールド | 59.7 | 3 | 1290 | |
| 京 5 | シゲルリジチョウ | 11.8 | 3 | 270 | |
| 京 7 | モエレジュンキン | 17.8 | 3 | 310 | |
| 京 8 | ヒシカツヒトリタビ | 60.0 | 3 | 1030 | |
| 小 1 | スペシャルピース | 8.4 | 3 | 230 |
小倉は途中で中止となりましたが、それを除いて
調教▲以上のベタ買いで回収129%と、またしても好調。
もうすぐ1年、利用しようかどうかと検討している人は
この1年で高配当をなんぼほど取り逃してるの?状態です。
行動できなければ何も掴めませんからね・・・。
2011年2月12日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月6日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 1 | サマーダリア | 35.2 | 1 | 3520 | 1070 |
| 東 6 | $エーシンジェイワン | 1.9 | 1 | 190 | 130 |
| 東 7 | アーバンウィナー | 7.4 | 1 | 410 | 170 |
| 東 8 | $ガルビスティー | 63.5 | 1 | 6350 | 1360 |
| 京 3 | ヒカリノーブル | 31.3 | 1 | 2220 | 290 |
| 京 5 | ダズリングワールド | 6.3 | 1 | 330 | 160 |
| 京 6 | グレープブランデー | 2.0 | 1 | 150 | 110 |
| 京 7 | マックスドリーム | 8.1 | 1 | 350 | 160 |
| 京 9 | クロワラモー | 4.0 | 1 | 400 | 180 |
| 京10 | トーホウチェイサー | 4.3 | 1 | 430 | 170 |
| 京11 | トーセンラー | 5.1 | 1 | 510 | 190 |
| 小 2 | テイエムアモーレ | 2.2 | 1 | 220 | 130 |
| 小 5 | パルクエスト | 11.3 | 1 | 1050 | 240 |
| 小10 | カフナ | 2.9 | 1 | 290 | 120 |
| 小11 | エクセルサス | 4.0 | 1 | 400 | 170 |
| 東 2 | ヒラボクラッキー | 6.5 | 2 | 160 | |
| 東 6 | トキノエクセレント | 20.3 | 2 | 390 | |
| 東 9 | レオプログレス | 5.1 | 2 | 200 | |
| 東11 | キングストリート | 24.8 | 2 | 490 | |
| 東12 | アースマリン | 18.7 | 2 | 470 | |
| 京 3 | ロンド | 3.8 | 2 | 110 | |
| 京 4 | オープンセサミ | 7.0 | 2 | 150 | |
| 小 3 | ビッグスマイル | 9.5 | 2 | 210 | |
| 小 5 | プリンセスメイク | 126.3 | 2 | 1880 | |
| 小10 | ゴールドブライアン | 3.2 | 2 | 120 | |
| 東 2 | コスモソユーズ | 4.6 | 3 | 150 | |
| 東 3 | グランデスバル | 7.2 | 3 | 260 | |
| 東10 | ダイワファルコン | 3.0 | 3 | 140 | |
| 東12 | プリティカポレイ | 4.1 | 3 | 220 | |
| 京 2 | コルージャ | 3.5 | 3 | 130 | |
| 京 4 | ジェンティリティー | 11.0 | 3 | 140 | |
| 京 8 | フェイドレスシーン | 31.8 | 3 | 520 | |
| 小 5 | ダイヤモンドムーン | 1.4 | 3 | 110 | |
| 小 9 | ラブソネット | 27.4 | 3 | 450 | |
| 小10 | サトノシュレン | 6.4 | 3 | 180 | |
| 小12 | リッカスウィープ | 2.7 | 3 | 150 |
▲以上のベタ買いでプラスでした^^
まだ好調の波は残っているようですね。
調教で、しかもオリジナルの判定なので
人気も被らないし穴も取れるし、いいファクターですよ。
2011年2月 6日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
2月5日
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 1 | イカルス | 3.9 | 1 | 390 | 150 |
| 京 5 | ソルデマーヨ | 4.1 | 1 | 410 | 130 |
| 京 6 | ダノンフェニックス | 3.8 | 1 | 380 | 180 |
| 小 3 | コマンドパワー | 2.7 | 1 | 270 | 140 |
| 小 5 | ニシノスローン | 3.0 | 1 | 300 | 140 |
| 小 9 | ラムタムタガー | 2.8 | 1 | 280 | 160 |
| 小11 | サンライズベガ | 19.7 | 1 | 1970 | 450 |
| 東 1 | アップターン | 3.6 | 2 | 150 | |
| 東 2 | ニシノラメール | 3.7 | 2 | 170 | |
| 東 5 | ヤマニンリップル | 51.2 | 2 | 980 | |
| 東 7 | ユースフル | 6.8 | 2 | 250 | |
| 東12 | ワーズワース | 5.8 | 2 | 210 | |
| 京 1 | *レディオブパーシャ | 2.5 | 2 | 120 | |
| 京 3 | ウィキマジック | 2.1 | 2 | 110 | |
| 京 6 | オーシャンビーナス | 5.7 | 2 | 210 | |
| 京 8 | ピサノルビー | 4.1 | 2 | 220 | |
| 京 9 | $ノーブルジュエリー | 2.1 | 2 | 110 | |
| 京11 | ツクバホクトオー | 3.5 | 2 | 150 | |
| 京12 | $ヒシアカデミー | 26.4 | 2 | 530 | |
| 小 2 | ヴィゴラスブレイン | 4.8 | 2 | 130 | |
| 小 4 | ブラボースキー | 5.5 | 2 | 200 | |
| 小 6 | プリンセスエリー | 15.9 | 2 | 360 | |
| 東 4 | キッズチェイサー | 4.3 | 3 | 180 | |
| 東 6 | タウレプトン | 8.4 | 3 | 210 | |
| 東 7 | アサクサマリンバ | 29.1 | 3 | 560 | |
| 東 9 | タガノラヴキセキ | 4.2 | 3 | 170 | |
| 東10 | オリエンタルジェイ | 10.5 | 3 | 330 | |
| 東12 | タマモスクワート | 18.8 | 3 | 290 | |
| 京 2 | ロブストニケ | 112.6 | 3 | 1650 | |
| 京 4 | シーズガレット | 83.2 | 3 | 1170 | |
| 京 6 | シルクフェリーチェ | 8.3 | 3 | 250 | |
| 京 8 | ヴィーヴァレジーナ | 62.5 | 3 | 1240 | |
| 京 9 | グルヴェイグ | 5.3 | 3 | 140 | |
| 小 1 | デルマインドラ | 3.6 | 3 | 130 | |
| 小 2 | アキノランラン | 11.3 | 3 | 170 | |
| 小 4 | アクロスザライト | 12.8 | 3 | 320 |
今日はショッパイ結果に、ただ1番人気のベタ買いで
プラスになるような日なので、回収プラスになるのはどの道無理な話。
単100倍超えの馬が馬券になっていることが重要です。
2011年2月 5日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
1月の好成績
1月の調教◎
・回収108%
・芝 167%
・ダ 57%
・新馬495%
気合い判定4~5で好走する馬リストと判定一致
・回収242%
↑、これ気がついてますかねぇ・・・。
「どう使えばいいでしょう」なんて質問はありますが
月頭から↑は推薦してましたので、皆さん勝っていることでしょう^-^
2011年2月 5日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記










