日曜日の馬券
函館1R
PVGとギャップ馬から流したて万馬券でした。
朝から45480円もありがとうございます。 (K様よりご報告)
阪神2R
1着馬 調教○判定
2着馬 抜けた1番人気
3着馬 ギャップ馬
65550円の払い戻し、意外な高配当になりました。
2011年6月27日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月26日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 9 | パレスミサイル | 3.2 | 1 | 330 | 170 |
| 中 1 | コスモアイボリー | 1.5 | 1 | 150 | 110 |
| 中 2 | トウカイチャーム | 2.1 | 1 | 220 | 110 |
| 中 5 | マイネルロブスト | 7.3 | 1 | 730 | 260 |
| 中 6 | グランサンク | 9.6 | 1 | 960 | 190 |
| 中 7 | クリールタイラント | 30.9 | 1 | 3090 | 770 |
| 中 8 | アリガタイ | 15.7 | 1 | 1570 | 370 |
| 中11 | フィフスペトル | 2.4 | 1 | 240 | 130 |
| 中12 | セイウンエンドラン | 21.2 | 1 | 2120 | 490 |
| 阪 1 | アフォリズム | 15.8 | 1 | 1580 | 320 |
| 阪 2 | ケイオーレデイ | 43.4 | 1 | 4340 | 500 |
| 阪 3 | エアラギオール | 4.6 | 1 | 460 | 200 |
| 阪 7 | ウィキマジック | 3.6 | 1 | 360 | 150 |
| 阪 8 | フラッパーウィング | 11.6 | 1 | 1160 | 350 |
| 阪10 | マゼラン | 6.2 | 1 | 620 | 220 |
| 函 6 | ノヴェッロ | 25.9 | 2 | 390 | |
| 函12 | フェアリーレイ | 61.2 | 2 | 1270 | |
| 中 2 | シベリアンソアー | 4.2 | 2 | 140 | |
| 中 3 | トーセンヒカリ | 7.6 | 2 | 190 | |
| 中 7 | クリーンメタボ | 15.6 | 2 | 480 | |
| 中 8 | カンマビード | 9.2 | 2 | 280 | |
| 中10 | コパノカチーノ | 5.3 | 2 | 190 | |
| 阪 6 | ボリュームゾーン | 2.8 | 2 | 140 | |
| 中 3 | トーホウベスト | 3.6 | 3 | 150 | |
| 中 5 | オペラダンシング | 11.2 | 3 | 350 | |
| 中 6 | エーシンイグアス | 3.3 | 3 | 140 | |
| 中 7 | ダイワハリントン | 11.1 | 3 | 450 | |
| 中 9 | コスモソーンパーク | 8.7 | 3 | 180 | |
| 中12 | ジャーグラット | 12.3 | 3 | 330 | |
| 阪 7 | マイユクール | 24.9 | 3 | 370 | |
| 阪 8 | アスカクリチャン | 10.4 | 3 | 230 | |
| 阪11 | *エイシンフラッシュ | 5.6 | 3 | 160 |
ベタ買いでプラスの結果でしたね。
函館最終は130万馬券を当てた会員さんが何名かおられましたが、
本当におめでたいことだと思います。
来週から下半期、今後も頑張っていきますね。
2011年6月27日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月25日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 7 | サイズミックレディ | 5.0 | 1 | 500 | 190 |
| 中 5 | *エクセルシオール | 2.9 | 1 | 290 | 150 |
| 中 7 | ユメノキズナ | 14.7 | 1 | 1470 | 360 |
| 中 8 | $ロックバルーン | 3.7 | 1 | 370 | 140 |
| 阪 6 | $エイシンエンブレム | 2.5 | 1 | 250 | 130 |
| 阪 9 | シゲルリジチョウ | 14.2 | 1 | 1420 | 330 |
| 阪11 | コンティネント | 4.8 | 1 | 480 | 180 |
| 函 2 | スズカアクシオ | 18.6 | 2 | 330 | |
| 函 4 | ナリタムーンライト | 11.3 | 2 | 390 | |
| 函11 | プレシャスジェムズ | 2.3 | 2 | 120 | |
| 中 1 | *フォトジェニック | 4.1 | 2 | 160 | |
| 中 3 | アップターン | 3.6 | 2 | 170 | |
| 中 5 | ビウイッチアス | 11.8 | 2 | 280 | |
| 中11 | ツルマルジュピター | 3.9 | 2 | 150 | |
| 中12 | マイネルレイン | 3.9 | 2 | 160 | |
| 阪 2 | オーヴァージョイド | 3.1 | 2 | 140 | |
| 阪 5 | *ストリートハンター | 2.6 | 2 | 140 | |
| 函 6 | アドマイヤエレノア | 12.1 | 3 | 300 | |
| 函12 | シードダイレクト | 24.0 | 3 | 570 | |
| 中11 | レジェトウショウ | 4.9 | 3 | 160 | |
| 阪 2 | ファンドリソフィア | 6.3 | 3 | 190 | |
| 阪 3 | ゴットラウディー | 4.5 | 3 | 130 | |
| 阪 9 | シンボリニース | 8.5 | 3 | 280 | |
| 阪10 | $ウィッシングデュー | 29.6 | 3 | 190 | |
| 阪11 | $グリフィンゲート | 24.0 | 3 | 750 |
ちょっと小ぶりでしたね、先週までがずっと高配当連続だったので
まぁたまにはこういう時もあるでしょう。
明日で上半期終了ですが、下半期に良いパスができるような結果が
明日は出せると良いなぁと思っております。
2011年6月25日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月19日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 3 | スズカホープ | 4.9 | 1 | 500 | 230 |
| 函 6 | フラアンジェリコ | 4.0 | 1 | 400 | 110 |
| 中 2 | $ユーディドイット | 8.5 | 1 | 850 | 310 |
| 中 4 | ヨアケ | 3.7 | 1 | 370 | 170 |
| 中 5 | クイーンアルタミラ | 16.4 | 1 | 1640 | 370 |
| 中 8 | オクルス | 1.4 | 1 | 140 | 110 |
| 阪 1 | セラヴィ | 8.6 | 1 | 860 | 280 |
| 阪 8 | ファイブイーグル | 7.6 | 1 | 760 | 400 |
| 阪 9 | メイショウタクミ | 70.7 | 1 | 7070 | 1200 |
| 阪10 | エーシンダックマン | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
| 阪12 | ゼンノベラーノ | 3.5 | 1 | 350 | 170 |
| 中 1 | ナンヨールージュ | 12.0 | 2 | 340 | |
| 中 3 | ダイワクレバー | 9.9 | 2 | 170 | |
| 中 4 | ラントゥザリード | 2.6 | 2 | 140 | |
| 中 9 | ゲームマエストロ | 2.9 | 2 | 140 | |
| 阪 3 | マイティースコール | 16.5 | 2 | 630 | |
| 阪 7 | マルカゴクウ | 75.6 | 2 | 2830 | |
| 函 4 | レオパルドゥス | 18.4 | 3 | 380 | |
| 中 1 | *グラスルビー | 11.8 | 3 | 260 | |
| 中 2 | ブロンクステイル | 7.1 | 3 | 290 | |
| 中 4 | リキアイギムレット | 10.1 | 3 | 240 | |
| 中 5 | ピタゴラスコンマ | 4.7 | 3 | 200 | |
| 中 9 | マコトギャラクシー | 5.9 | 3 | 180 | |
| 阪 3 | ブラボースキー | 8.9 | 3 | 290 | |
| 阪 6 | カペレチーマ | 58.0 | 3 | 650 | |
| 阪10 | キョウワマグナム | 5.6 | 3 | 170 | |
| 阪11 | アースシンボル | 72.2 | 3 | 1800 |
今日も絶好調でしたね、穴連発というところでした。
調教印も小頭数で穴連発でしたから、的中者も多かったようで
こちらも嬉しいメールを沢山いただきました。
個人的にも、午後の馬券の半分ぐらいを的中するという
良い結果を出すことができました。
来週も頑張りましょうね。
2011年6月19日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月18日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 3 | ウォーターデューク | 6.6 | 1 | 660 | 240 |
| 函12 | シシャモチャン | 4.8 | 1 | 480 | 150 |
| 中 1 | ニシノラメール | 1.4 | 1 | 140 | 110 |
| 中10 | スプラッシュエンド | 17.0 | 1 | 1700 | 380 |
| 阪 2 | ワンダーゴヴェルノ | 2.3 | 1 | 230 | 120 |
| 阪 4 | ゴールデンガッツ | 2.6 | 1 | 260 | 140 |
| 阪 6 | トラバント | 7.1 | 1 | 710 | 220 |
| 阪 8 | アスタータイクーン | 73.9 | 1 | 7390 | 1770 |
| 阪10 | ミッキードリーム | 1.6 | 1 | 160 | 110 |
| 函 8 | ギガワット | 5.4 | 2 | 150 | |
| 中 2 | ザキャッチ | 40.4 | 2 | 270 | |
| 中 3 | テンペスタ | 2.6 | 2 | 140 | |
| 中 9 | ハノハノ | 7.3 | 2 | 260 | |
| 中11 | ニホンピロアワーズ | 2.0 | 2 | 110 | |
| 中12 | シーズンズベスト | 1.9 | 2 | 130 | |
| 阪 3 | ホッコーロブロイ | 8.8 | 2 | 180 | |
| 阪 9 | スペシャルロード | 3.3 | 2 | 140 | |
| 函 4 | ダイキチチョウナン | 5.5 | 3 | 170 | |
| 函 7 | ダルニム | 6.1 | 3 | 170 | |
| 中 9 | シルクマタドール | 13.7 | 3 | 310 | |
| 中10 | ダイワナイト | 5.0 | 3 | 190 | |
| 阪 1 | サニーデイサンデー | 27.4 | 3 | 610 | |
| 阪 8 | ブラウンマシーン | 165.8 | 3 | 2770 | |
| 阪 9 | ブルロック | 33.2 | 3 | 490 |
今日は↓に尽きるでしょう・・・
またとんでもないの出ちゃったよという感じですね。
2011年6月18日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
馬単6万馬券
2011年6月14日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月12日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 3 | ミスグロリアス | 2.5 | 1 | 250 | 150 |
| 新 5 | シルクアイリス | 2.9 | 1 | 290 | 140 |
| 新 7 | サマーソング | 2.1 | 1 | 210 | 120 |
| 新 8 | ヒーロー | 2.8 | 1 | 280 | 140 |
| 新10 | $オペラモーヴ | 1.9 | 1 | 190 | 130 |
| 東 1 | ルイーズ | 2.6 | 1 | 260 | 130 |
| 東 2 | タイソンバローズ | 20.9 | 1 | 2090 | 410 |
| 東 6 | ロイヤルクレスト | 6.1 | 1 | 610 | 190 |
| 東 7 | ゼロチョウサン | 5.7 | 1 | 570 | 200 |
| 阪 3 | シゲルリジチョウ | 6.2 | 1 | 620 | 220 |
| 阪 9 | セイクリッドセブン | 14.7 | 1 | 1470 | 320 |
| 阪11 | ダッシャーゴーゴー | 3.5 | 1 | 350 | 190 |
| 東 1 | ジャマイカラー | 3.8 | 2 | 130 | |
| 東 3 | シベリアンソアー | 4.8 | 2 | 220 | |
| 東 4 | リワードシオン | 8.0 | 2 | 210 | |
| 東 8 | ユースフル | 7.4 | 2 | 200 | |
| 東 9 | レッドエレンシア | 36.2 | 2 | 820 | |
| 阪 7 | ボリュームゾーン | 7.4 | 2 | 190 | |
| 阪 9 | セイルラージ | 1.7 | 2 | 110 | |
| 阪10 | テイエムドンマイ | 18.3 | 2 | 540 | |
| 阪11 | ヘッドライナー | 8.6 | 2 | 330 | |
| 新 4 | ファンドリソフィア | 8.0 | 3 | 240 | |
| 新10 | ヤマノサファイア | 11.8 | 3 | 220 | |
| 新12 | マツリダジャパン | 2.9 | 3 | 140 | |
| 東 4 | メギービー | 24.7 | 3 | 440 | |
| 東 5 | キングダンサー | 20.8 | 3 | 560 | |
| 東 7 | カワキタコマンド | 9.0 | 3 | 270 | |
| 阪 2 | ネオファッショ | 5.2 | 3 | 180 | |
| 阪 6 | シゲルヒラシャイン | 223.4 | 3 | 4590 | |
| 阪 7 | ボーカリスト | 72.9 | 3 | 950 | |
| 阪 9 | ヤマカツハクリュウ | 17.0 | 3 | 300 | |
| 阪11 | タマモナイスプレイ | 47.4 | 3 | 1020 |
本館はPさんがまたしても炸裂。
億の夢が見れるような結果を披露。
また調教印は大仕事をやってのけましたよ・・・
1年間、調教◎の人気薄は狙い目を言い続けてますが
こうも毎週来ると調教の重要性が分かりますよね?
2011年6月12日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月11日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 1 | サトノヴィクトリア | 8.9 | 2 | 200 | |
| 新 1 | シンコーロマン | 4.4 | 3 | 140 | |
| 新 5 | フレンチミシル | 3.2 | 1 | 320 | 130 |
| 新 5 | *フォトジェニック | 3.9 | 3 | 150 | |
| 新 6 | ラストチャレンジ | 74.2 | 3 | 1260 | |
| 新 7 | ブルーライジング | 6.6 | 2 | 160 | |
| 新 7 | マカリオス | 2.3 | 1 | 230 | 130 |
| 新 8 | スナークヒロイン | 7.0 | 3 | 200 | |
| 新10 | エーシンアガペー | 9.0 | 2 | 360 | |
| 新11 | イチオカ | 17.1 | 3 | 390 | |
| 新12 | ウルスラグナ | 8.1 | 1 | 840 | 240 |
| 東 1 | エフティシュタルク | 1.4 | 3 | 110 | |
| 東 2 | タカノオーカン | 20.1 | 3 | 420 | |
| 東 2 | ロジッツェル | 3.8 | 1 | 380 | 170 |
| 東 4 | ヒカルウインド | 4.9 | 3 | 150 | |
| 東 5 | エイコオウイング | 6.8 | 2 | 190 | |
| 東 6 | グレートマーシャル | 12.7 | 3 | 340 | |
| 東 7 | トレジャーチェスト | 23.6 | 1 | 2360 | 470 |
| 東 7 | ディミータ | 5.0 | 3 | 190 | |
| 東 8 | ビーアウェイク | 56.8 | 3 | 1630 | |
| 東 9 | ノーステア | 3.3 | 1 | 330 | 130 |
| 東10 | ベストアンサー | 17.3 | 3 | 480 | |
| 東11 | シャア | 8.8 | 2 | 220 | |
| 阪 1 | ロブストニケ | 11.3 | 3 | 290 | |
| 阪 3 | ウォーターメイ | 90.3 | 3 | 2550 | |
| 阪 4 | クリサンセマム | 6.1 | 1 | 610 | 270 |
| 阪 4 | アルジェンタム | 6.3 | 2 | 260 | |
| 阪 7 | デュークワンダー | 12.8 | 3 | 310 | |
| 阪 8 | ゴーゲッター | 5.3 | 3 | 180 | |
| 阪11 | メイショウダグザ | 12.2 | 1 | 1220 | 270 |
| 阪12 | エアペイシェンス | 3.9 | 1 | 390 | 160 |
| 阪12 | レオプレシャス | 2.8 | 3 | 160 | |
| 阪12 | ソルモンターレ | 14.0 | 2 | 270 |
今日もある程度の穴は出てましたね。
ただ先週までを考えると満足できませんし
明日に期待したいところです。
ただギャップ馬本館ではP氏がPギャップで大仕事をやってのけました。
そのお陰で私も馬単6万馬券GETできましたよ。
2011年6月11日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月3~4日 運営者竹内の馬券など
-土曜日 新潟8R-
-土曜日 東京4R-
ギャップ馬の8番人気ヤラマイカと 勝つ資格ピックアップ馬の
トリビュートソングで馬連3330円。読者様の的中です、おめでとうございます。
-土曜日 東京7R-
調教判定○以上が3頭だけ、しかも人気薄が該当。
1年以上言い続けて何度も取れている『定番』な単万馬券馬絡みの馬券となりましたが
馬単87050円というレアな馬単配当馬券をGET
-土曜日 東京9R-
2-3着馬がこのレースに2頭いたギャップ馬。
*日曜日*
-新潟3R-
1着馬、単10番人気ドレミファドンがギャップ馬、
2着馬はこのレース唯一の調教◎馬。馬連で15070円馬券という高配当に。
-新潟11R-
8頭立てのレース、ダントツの最低人気馬も 調教◎ならしっかり馬券になってくれました。
調教印が重い方3頭で決まり、3連単17万馬券的中。
3連複と合わせて払い戻し20万円也
-東京7R-
多くの方法論を持つと「どうしていいかわからない」なんて逃げる人が多いのは昔からですが、
沢山の方法論を持った上で、狙える馬が絞れるとき、そしてそれが人気薄なら大チャンスです。
それは間違いありませんね。
調教印に関してはもう1年以上書いてきてますが、
ずっとそれで高配当が取れているわけですから、間違い無かったってことです(笑)
※希に「ギャップ馬とは?」と質問を受けるのですがギャップEXが別館なコトに対して、ギャップ馬は本館の方で掲載しているコンテンツです。現在は別館利用者の方のみ、申し込みできることになっております。 http://gap-gap.com/gapex/index.html
◆全ての馬券の答えは↓にある◆
◆ギャップEXで運任せをやめる?
2011年6月 7日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月4日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 1 | アイファーソング | 42.7 | 2 | 930 | |
| 新 3 | バルボア | 6.4 | 2 | 220 | |
| 新 4 | マルカファントム | 10.6 | 1 | 1060 | 280 |
| 新 5 | タイトロープ | 2.4 | 2 | 140 | |
| 新 8 | アオゾラペダル | 2.1 | 1 | 210 | 120 |
| 新 9 | メイショウテッペイ | 27.2 | 2 | 590 | |
| 新 9 | ブラックルーラー | 6.5 | 1 | 650 | 280 |
| 新 9 | サマーラグーン | 24.0 | 3 | 540 | |
| 新11 | ドットコム | 8.9 | 2 | 300 | |
| 新11 | トーセンアドミラル | 4.4 | 1 | 440 | 210 |
| 新11 | コウジンアルス | 114.7 | 3 | 2460 | |
| 新12 | オリオンザポラリス | 3.4 | 1 | 340 | 160 |
| 東 1 | ニュースター | 2.4 | 3 | 120 | |
| 東 1 | ビレッジスマイル | 4.8 | 1 | 480 | 140 |
| 東 4 | レックスパレード | 21.3 | 3 | 480 | |
| 東 7 | シンボリカージナル | 22.9 | 2 | 480 | |
| 東 9 | コスモロビン | 4.5 | 3 | 170 | |
| 東 9 | ランパスインベガス | 5.2 | 2 | 160 | |
| 東11 | ストロングリターン | 11.9 | 2 | 420 | |
| 東12 | スタッドジェルラン | 4.9 | 2 | 210 | |
| 東12 | ロンギングスター | 7.6 | 1 | 760 | 250 |
| 阪 1 | *マウントフジ | 20.0 | 3 | 450 | |
| 阪 3 | スサーナトウショウ | 11.3 | 3 | 260 | |
| 阪 4 | ディアマジェスティ | 2.4 | 1 | 240 | 130 |
| 阪 5 | レイテッド | 20.0 | 3 | 550 | |
| 阪 5 | ヴェルデライト | 13.0 | 2 | 350 | |
| 阪 6 | ホーマンルッツ | 7.8 | 3 | 220 | |
| 阪 9 | テイクアベット | 24.7 | 3 | 470 | |
| 阪10 | コンティネント | 28.5 | 3 | 740 | |
| 阪10 | $トーセンクロス | 8.3 | 1 | 830 | 250 |
今日も人気薄が来てくれてますし
調教該当が少ないレースで来てくれてましたね!!
更にギャップ馬も好調継続で爆発と言うことで
大勝した方も多いそうです、おめでとうございます。
来週も頑張りましょう。
2011年6月 5日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
6月3日 調教判定
単勝最低人気、この馬だけ調教▲で他は1頭が?で全頭が×。
そりゃ好走しても不思議ではないという感じですね。
獲った会員さんが沢山いたようです、おめでとうございます。
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 2 | トミケンアグード | 6.7 | 3 | 180 | |
| 新 3 | マスターオブライト | 2.6 | 3 | 140 | |
| 新 3 | アンシャンテルール | 51.1 | 1 | 1890 | 250 |
| 新 5 | サツマノホシ | 1.6 | 1 | 160 | 110 |
| 新 7 | シルクエンデバー | 2.6 | 2 | 140 | |
| 新 7 | キクノセンヒメ | 5.5 | 1 | 550 | 150 |
| 新10 | ニシノフェミニン | 2.9 | 3 | 140 | |
| 新12 | イーグル | 2.4 | 1 | 240 | 120 |
| 新12 | マイネルレガーロ | 34.5 | 2 | 610 | |
| 東 1 | ココロバ | 4.6 | 1 | 460 | 170 |
| 東 3 | *テラノチョイス | 1.8 | 2 | 110 | |
| 東 5 | マリアヴェロニカ | 3.7 | 1 | 370 | 170 |
| 東 7 | テンゲントッパ | 110.9 | 2 | 2340 | |
| 東10 | $ランリョウオー | 3.1 | 1 | 310 | 180 |
| 東10 | テイラーバートン | 31.9 | 3 | 750 | |
| 東10 | リーチコンセンサス | 27.0 | 2 | 750 | |
| 東11 | グレープブランデー | 2.3 | 2 | 120 | |
| 東12 | ロードイノセント | 2.7 | 1 | 270 | 150 |
| 阪 3 | ゴットラウディー | 5.8 | 2 | 150 | |
| 阪 5 | サンレガーロ | 8.5 | 3 | 180 | |
| 阪 6 | ツィンクルブーケ | 14.5 | 3 | ||
| 阪 7 | ジョーアカリン | 66.3 | 1 | 6630 | 940 |
| 阪 7 | ペルレンケッテ | 2.6 | 2 | 140 | |
| 阪 8 | サクラエクスプロー | 3.2 | 3 | 170 | |
| 阪 9 | ゴットマスタング | 12.3 | 2 | 210 | |
| 阪10 | パワーエース | 107.5 | 3 | 1160 | |
| 阪11 | マルカベンチャー | 4.2 | 3 | 170 | |
| 阪12 | ナリタシリカ | 22.4 | 3 | 390 | |
| 阪12 | リバーハイランド | 5.4 | 2 | 200 |
人気薄が来てますし、とりあえず文句なしです。
運営者の私自身も今日は回収が350%ぐらいでした。
ギャップ本館での予想も冴え続けて1ヶ月という感じで、
今日は1頭軸4頭相手で、1/2/3/4/5着となりました。
今後も更に邁進して行こうと思います。
皆様もおめでとうございました。
2011年6月 4日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
















