7月31日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 6 | トレボーネ | 7.0 | 1 | 700 | 150 |
| 新 1 | ジアッロ | 1.8 | 1 | 180 | 110 |
| 新 2 | クリーンメタボ | 18.2 | 1 | 1820 | 490 |
| 新 3 | ネグレスコ | 1.5 | 1 | 150 | 110 |
| 新 7 | アカリ | 39.7 | 1 | 3970 | 1020 |
| 小 8 | サトノパンサー | 1.8 | 1 | 180 | 110 |
| 小 9 | ハノハノ | 4.0 | 1 | 400 | 180 |
| 函 7 | マイネノーブレス | 16.7 | 2 | 470 | |
| 新 3 | レットミーノー | 22.2 | 2 | 220 | |
| 小 5 | カジキ | 1.6 | 2 | 110 | |
| 新 3 | レノヴァティオトラ | 9.1 | 3 | 190 | |
| 新 5 | シルキーマーチ | 24.6 | 3 | 390 | |
| 新 6 | サトノヴィクトリア | 4.0 | 3 | 130 | |
| 新 8 | ディアブラスト | 7.2 | 3 | 210 | |
| 新10 | パープルタイヨー | 12.3 | 3 | 350 | |
| 新11 | サウンドアクシス | 10.8 | 3 | 270 | |
| 小 3 | ゴットラウディー | 6.4 | 3 | 150 | |
| 小 5 | ネオヴァンクル | 12.7 | 3 | 200 | |
| 小 8 | オールターゲット | 15.1 | 3 | 270 | |
| 小10 | ブルロック | 9.8 | 3 | 250 |
2011年7月31日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月30日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 1 | オペラダンシング | 6.9 | 1 | 690 | 170 |
| 新 2 | ラントゥザリード | 6.1 | 1 | 610 | 170 |
| 新 4 | ウインルキア | 4.9 | 1 | 490 | 240 |
| 新 6 | クリッピングエリア | 14.6 | 1 | 1460 | 410 |
| 新 8 | スティールパス | 2.2 | 1 | 220 | 110 |
| 新 9 | キングレオポルド | 1.9 | 1 | 190 | 110 |
| 新10 | タカオノボル | 14.2 | 1 | 1420 | 570 |
| 小 2 | エスカナール | 2.2 | 1 | 190 | 110 |
| 小 6 | シゲルシバグリ | 3.1 | 1 | 310 | 140 |
| 小 7 | サンライズブレット | 3.6 | 1 | 360 | 190 |
| 小 8 | ドングラシアス | 33.0 | 1 | 3300 | 650 |
| 小12 | ピシーズクイーン | 30.0 | 1 | 3000 | 440 |
| 函 3 | ケツァール | 23.8 | 2 | 790 | |
| 新 1 | メジャーアスリート | 1.5 | 2 | 110 | |
| 新 5 | チャンピオンヤマト | 4.4 | 2 | 160 | |
| 新10 | セイリオス | 4.9 | 2 | 210 | |
| 新12 | オールザットジャズ | 8.8 | 2 | 290 | |
| 小 2 | オーシャンビーナス | 8.9 | 2 | 150 | |
| 小 4 | フクラムサイフ | 3.7 | 2 | 130 | |
| 小 6 | タイセイシュバリエ | 15.4 | 2 | 240 | |
| 小 8 | シゲルダイセン | 12.8 | 2 | 430 | |
| 小 9 | タムロスカイ | 1.9 | 2 | 110 | |
| 小10 | モエレジュンキン | 4.2 | 2 | 160 | |
| 小11 | ハードダダンダン | 4.8 | 2 | 190 | |
| 函12 | シセイハヤテ | 11.0 | 3 | 370 | |
| 新 2 | サンレガーロ | 5.0 | 3 | 160 | |
| 新 3 | リュウシンアド | 31.3 | 3 | 400 | |
| 新 4 | ハイランドダンス | 23.7 | 3 | 730 | |
| 新 7 | ノンパッサーレ | 15.7 | 3 | 460 | |
| 新 8 | ハッピーカオル | 3.3 | 3 | 130 | |
| 新 9 | カイシュウコロンボ | 16.4 | 3 | 380 | |
| 小 1 | メイショウヒデタダ | 2.5 | 3 | ||
| 小 9 | ヤマカツゴールド | 10.3 | 3 | 170 | |
| 小10 | ランブリングローズ | 10.2 | 3 | 250 |
今日は中々でしたね。
特にサマージャンプはばっちり調教だけで取れる結果でした。
これで馬連万馬券、GETしたというメールをいただきましたが
この調子で明日も良い結果だといいですね。
特に
2011年7月30日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月24日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 2 | ジャニアリシックス | 1.5 | 1 | 150 | 100 |
| 函 5 | ボンベイダック | 3.5 | 1 | 350 | 170 |
| 函 7 | ビーチパレード | 14.0 | 1 | 1400 | 260 |
| 新 2 | スマートレモラ | 5.3 | 1 | 530 | 170 |
| 新 9 | アスカクリチャン | 7.9 | 1 | 790 | 210 |
| 新11 | メイショウエンジン | 343.0 | 1 | 34300 | 5620 |
| 京 2 | ヤマニンレジェール | 12.1 | 1 | 1210 | 390 |
| 京 3 | キングウェリナ | 6.3 | 1 | 630 | 210 |
| 京 7 | サンヴァンサン | 3.8 | 1 | 380 | 160 |
| 京10 | フィールドシャイン | 2.8 | 1 | 280 | 140 |
| 京11 | タマモナイスプレイ | 2.8 | 1 | 280 | 120 |
| 函10 | ステキナシャチョウ | 7.9 | 2 | 320 | |
| 新 2 | フュージョン | 29.7 | 2 | 540 | |
| 新 5 | ブレイズアトレイル | 16.1 | 2 | 330 | |
| 新 6 | エフティレフア | 39.7 | 2 | 710 | |
| 新 7 | シルクスローン | 9.7 | 2 | 210 | |
| 京 4 | ファンドリソフィア | 4.1 | 2 | 130 | |
| 京 7 | プリティカポレイ | 2.9 | 2 | 140 | |
| 京 9 | トウカイパラダイス | 9.1 | 2 | 260 | |
| 京11 | サワノパンサー | 4.0 | 2 | 140 | |
| 京12 | アグネスウイッシュ | 19.9 | 2 | 530 | |
| 函 2 | ナリタムーンライト | 3.4 | 3 | 110 | |
| 新 3 | ジャマイカラー | 2.9 | 3 | 160 | |
| 新 4 | トリビュートソング | 3.7 | 3 | 140 | |
| 新 5 | アポロテイスト | 8.5 | 3 | 190 | |
| 新 8 | ニシノブイシェープ | 8.8 | 3 | 170 | |
| 新10 | カネトシパサージュ | 6.3 | 3 | 140 | |
| 新12 | サンマルヘイロー | 6.4 | 3 | 200 | |
| 京 2 | キューダスバンブー | 212.1 | 3 | 4430 | |
| 京 4 | ネオリアライズ | 4.3 | 3 | 150 |
今日は久々に調教判定で高配当が・・・
例のWIN5最後のレースでの最低人気馬
メイショウエンジンは調教▲だったんですね。
私はこのレースで絞りすぎてWIN5を外しましたが
手広くいけば取れたなぁと残念な気持ちです^^;
2011年7月24日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月23日の調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 5 | ジャスタウェイ | 5.0 | 1 | 640 | 260 |
| 新 7 | ヒシサッチモ | 14.6 | 1 | 1090 | 240 |
| 新10 | デュアルスウォード | 4.2 | 1 | 420 | 190 |
| 新12 | アーバンウィナー | 3.7 | 1 | 370 | 150 |
| 京 7 | ロードエアフォース | 5.3 | 1 | 530 | 190 |
| 京 9 | レックスパレード | 2.5 | 1 | 250 | 120 |
| 函 2 | シルバーフォックス | 5.1 | 2 | 160 | |
| 函 6 | レオパルドゥス | 8.0 | 2 | 150 | |
| 函12 | タムロウイング | 6.7 | 2 | 260 | |
| 新 1 | メイヴィーナス | 15.1 | 2 | 290 | |
| 新 6 | ワンパクテンシ | 4.6 | 2 | 190 | |
| 新10 | ヤマノサファイア | 25.0 | 2 | 730 | |
| 京 2 | *エーシンメンフィス | 5.9 | 2 | 130 | |
| 京12 | オールブランニュー | 25.0 | 2 | 510 | |
| 函 3 | ニシノキラボシ | 4.2 | 3 | 130 | |
| 函 6 | オメガオンリーワン | 5.6 | 3 | 240 | |
| 函 7 | プロポーズ | 60.2 | 3 | 580 | |
| 函 8 | ヒラボクマジック | 2.3 | 3 | 140 | |
| 函11 | アラマサローズ | 14.8 | 3 | 280 | |
| 新 5 | ウイングドウィール | 17.6 | 3 | 1110 | |
| 新 7 | アップターン | 2.4 | 3 | 110 | |
| 京 7 | アグネスクローバー | 8.4 | 3 | 250 | |
| 京10 | セイクリッドセブン | 7.1 | 3 | 270 |
今日も今一でした、ずっと好調だった反動が出てるかもしれませんね。
ただ、ギャップ馬自体はお祭りレベルの結果でした。
反動Gとギャップ馬で回収率210%、好調継続というところでしょうね。
2011年7月23日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月17日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 3 | ダイキチチョウナン | 1.5 | 1 | 150 | 100 |
| 新 2 | ミエノゴーゴー | 1.9 | 1 | 190 | 110 |
| 新10 | ニシノステディー | 9.9 | 1 | 990 | 280 |
| 新12 | コスタパルメーラ | 1.9 | 1 | 190 | 130 |
| 京10 | シースナイプ | 4.1 | 1 | 410 | 140 |
| 京11 | ニホンピロアワーズ | 1.5 | 1 | 150 | 110 |
| 函 2 | インプレッシヴ | 2.4 | 2 | 120 | |
| 新 2 | デルマガネーシャ | 17.9 | 2 | 300 | |
| 新 5 | エポキシ | 4.1 | 2 | 180 | |
| 京 1 | シーズガレット | 6.2 | 2 | 180 | |
| 京 8 | スイートエスケープ | 5.0 | 2 | 170 | |
| 京12 | ルアーズストリート | 6.5 | 2 | 220 | |
| 新 1 | ソルナシエンテ | 254.2 | 3 | 2070 | |
| 新 2 | ヒカルナガレボシ | 4.1 | 3 | 150 | |
| 新 9 | キアラ | 37.8 | 3 | 660 | |
| 新11 | アポロフェニックス | 30.8 | 3 | 660 | |
| 京 2 | ピュカーロ | 3.6 | 3 | 150 | |
| 京 8 | ビバエルフ | 65.1 | 3 | 1070 |
不調と言っていいでしょう。
新潟1Rで超低人気を拾っているとは言っても
この結果では駄目です。
ギャップ馬も今日は駄目でした。
堅いってことも理由ですが、ちょっと競馬をしてる騎手とそうでない騎手の差が出すぎてますので
その辺も予想に加えないと駄目ですね。
岩田や藤田に逆らえない状態ですし(函館は)あまりにも偏りすぎです。
2011年7月17日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月16日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 8 | スナークチェリー | 6.3 | 1 | 630 | 240 |
| 函 9 | ニシノスローン | 3.5 | 1 | 350 | 150 |
| 新 2 | リワードシオン | 2.4 | 1 | 240 | 110 |
| 新 4 | ナイスラッキー | 2.6 | 1 | 260 | 120 |
| 新 9 | スマートムービー | 5.7 | 1 | 560 | 210 |
| 京 2 | メイショウクロガネ | 1.7 | 1 | 170 | 110 |
| 京 6 | メイショウゾウセン | 3.4 | 1 | 340 | 120 |
| 京10 | サクラブライアンス | 2.5 | 1 | 250 | 130 |
| 京12 | アイファーソング | 13.7 | 1 | 1370 | 450 |
| 函10 | ミッドナイトクロス | 2.3 | 2 | 130 | |
| 函11 | ラヴィンライフ | 7.2 | 2 | 190 | |
| 新 5 | トキノワイルド | 6.6 | 2 | 230 | |
| 京 1 | トップキックス | 5.1 | 2 | 280 | |
| 京 3 | アルジェンタム | 1.3 | 2 | 100 | |
| 京 4 | *デザートオアシス | 2.2 | 2 | 150 | |
| 京 7 | サカジロロイヤル | 12.2 | 2 | 310 | |
| 京11 | トモロポケット | 11.7 | 2 | 210 | |
| 新 1 | ダズリングスマイル | 2.4 | 3 | 110 | |
| 新 5 | ドリームジェダイ | 8.9 | 3 | 290 | |
| 新 6 | フロイントシャフト | 92.2 | 3 | 1400 | |
| 新12 | ウインクリアビュー | 6.8 | 3 | 270 | |
| 京 3 | プレスインザサン | 7.4 | 3 | 140 | |
| 京 9 | ビッグスマイル | 2.7 | 3 | 120 | |
| 京10 | ヒカリアスティル | 102.2 | 3 | 1620 | |
| 京11 | タガノエルシコ | 3.5 | 3 | 120 |
今日は今一でした、調教は良くてもパドックで夏負けしてそうな馬も多く
やはりこの時期というのは競馬としっかり向き合いたいなと痛感。
夏に強い馬というのはやはり買いたい時期ですね。
2011年7月16日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月2週目の的中情報
2011年7月11日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月10日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 4 | グランドジョラス | 3.4 | 1 | 340 | 120 |
| 中 5 | ブランダムール | 4.7 | 1 | 470 | 190 |
| 中 6 | シルクオフィサー | 3.9 | 1 | 390 | 200 |
| 中 9 | ウインマリアベール | 2.9 | 1 | 290 | 140 |
| 中12 | ダノンシュナップス | 4.5 | 1 | 450 | 180 |
| 京 4 | ディアマジェスティ | 1.5 | 1 | 150 | 110 |
| 京 7 | コスモディセント | 5.7 | 1 | 570 | 180 |
| 京11 | シルクフォーチュン | 44.8 | 1 | 4480 | 660 |
| 函 2 | ファイアーブレス | 137.1 | 2 | 1340 | |
| 中 1 | ミヤコマンハッタン | 4.1 | 2 | 130 | |
| 中 3 | ダーリブ | 6.0 | 2 | 260 | |
| 京 2 | メイショウカルロ | 9.1 | 2 | 320 | |
| 京 6 | マイネルアルティマ | 2.7 | 2 | 130 | |
| 京 8 | マカリオス | 4.2 | 2 | 140 | |
| 京 9 | ユキノサイレンス | 41.7 | 2 | 830 | |
| 函 3 | ボンベイダック | 3.9 | 3 | 330 | |
| 函 4 | ナリタムーンライト | 8.1 | 3 | 160 | |
| 中 3 | プレシャスマリン | 23.7 | 3 | 340 | |
| 中 4 | ケージーハヤテ | 2.9 | 3 | 120 | |
| 京 4 | ハイデフィニション | 13.0 | 3 | 210 | |
| 京 6 | オークブラフ | 3.7 | 3 | 140 | |
| 京 7 | スマートリバティー | 6.1 | 3 | 190 | |
| 京 9 | セイルラージ | 1.7 | 3 | 110 | |
| 京10 | ロードオブザリング | 3.1 | 3 | 170 | |
| 京12 | ワンダービーナス | 45.1 | 3 | 1190 |
調教判定は平凡でした・・・。
ただ今日はPVG祭りでしたね、次々大穴連発ということで
高配当をGETした方も多いことでしょう。
WIN5の中にも沢山・・・(汗)
2011年7月10日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月9日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 7 | ユメミルテーラー | 8.8 | 1 | 880 | 230 |
| 函 9 | ダノンハラショー | 9.2 | 1 | 920 | 190 |
| 函12 | エアウルフ | 2.4 | 1 | 240 | 150 |
| 中 2 | シルクグラサージュ | 3.2 | 1 | 320 | 120 |
| 中 6 | フォーミー | 5.3 | 1 | 530 | 140 |
| 中11 | マコトギャラクシー | 3.4 | 1 | 340 | 160 |
| 京 6 | ブラボースキー | 4.6 | 1 | 460 | 190 |
| 京 7 | シャインストーン | 21.9 | 1 | 2190 | 570 |
| 京11 | エーシンリターンズ | 3.6 | 1 | 360 | 130 |
| 京12 | トラバント | 5.6 | 1 | 560 | 180 |
| 函 9 | サトノジューオー | 2.5 | 2 | 130 | |
| 函11 | アサヒバロン | 104.4 | 2 | 2180 | |
| 中 7 | クイーンオリーブ | 5.9 | 2 | 180 | |
| 中11 | トランスワープ | 61.4 | 2 | 1130 | |
| 京 1 | シゲルキョホウ | 18.3 | 2 | 340 | |
| 京 3 | エーシンリボルバー | 8.8 | 2 | 270 | |
| 京 6 | プレミアムカード | 8.3 | 2 | 220 | |
| 京 7 | ネオリアライズ | 163.9 | 2 | 3640 | |
| 京10 | ウィキマジック | 1.9 | 2 | 120 | |
| 函 4 | ニシノキラボシ | 2.2 | 3 | 120 | |
| 函 7 | ビーチパレード | 12.5 | 3 | 270 | |
| 函 8 | $パラダイムシフト | 25.6 | 3 | 310 | |
| 函 9 | スズカホープ | 3.9 | 3 | 140 | |
| 中 1 | サトノヴィクトリア | 6.4 | 3 | 200 | |
| 中 2 | ダイワクレバー | 2.0 | 3 | 110 | |
| 中 3 | ヴィヴァヴォーチェ | 17.2 | 3 | 570 | |
| 中 6 | ツクバオトメ | 8.4 | 3 | 150 | |
| 中10 | ハノハノ | 4.6 | 3 | 160 | |
| 京 2 | リボルトレイダー | 19.6 | 3 | 380 | |
| 京 5 | シシリアンルージュ | 11.1 | 3 | 270 | |
| 京 8 | セキサンダンスイン | 14.3 | 3 | 390 |
今日は大荒れでした。
ギャップ馬自体の回収は高かったですが
調教判定は100倍超えの馬も2頭ばかり馬券対象になり
複勝ではプラスになっていましたね。
ギャップ馬の単がプラスなのでバランスは良かったのではないでしょうか。
2011年7月 9日||トラックバック (0)
7月9日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 7 | ユメミルテーラー | 8.8 | 1 | 880 | 230 |
| 函 9 | ダノンハラショー | 9.2 | 1 | 920 | 190 |
| 函12 | エアウルフ | 2.4 | 1 | 240 | 150 |
| 中 2 | シルクグラサージュ | 3.2 | 1 | 320 | 120 |
| 中 6 | フォーミー | 5.3 | 1 | 530 | 140 |
| 中11 | マコトギャラクシー | 3.4 | 1 | 340 | 160 |
| 京 6 | ブラボースキー | 4.6 | 1 | 460 | 190 |
| 京 7 | シャインストーン | 21.9 | 1 | 2190 | 570 |
| 京11 | エーシンリターンズ | 3.6 | 1 | 360 | 130 |
| 京12 | トラバント | 5.6 | 1 | 560 | 180 |
| 函 9 | サトノジューオー | 2.5 | 2 | 130 | |
| 函11 | アサヒバロン | 104.4 | 2 | 2180 | |
| 中 7 | クイーンオリーブ | 5.9 | 2 | 180 | |
| 中11 | トランスワープ | 61.4 | 2 | 1130 | |
| 京 1 | シゲルキョホウ | 18.3 | 2 | 340 | |
| 京 3 | エーシンリボルバー | 8.8 | 2 | 270 | |
| 京 6 | プレミアムカード | 8.3 | 2 | 220 | |
| 京 7 | ネオリアライズ | 163.9 | 2 | 3640 | |
| 京10 | ウィキマジック | 1.9 | 2 | 120 | |
| 函 4 | ニシノキラボシ | 2.2 | 3 | 120 | |
| 函 7 | ビーチパレード | 12.5 | 3 | 270 | |
| 函 8 | $パラダイムシフト | 25.6 | 3 | 310 | |
| 函 9 | スズカホープ | 3.9 | 3 | 140 | |
| 中 1 | サトノヴィクトリア | 6.4 | 3 | 200 | |
| 中 2 | ダイワクレバー | 2.0 | 3 | 110 | |
| 中 3 | ヴィヴァヴォーチェ | 17.2 | 3 | 570 | |
| 中 6 | ツクバオトメ | 8.4 | 3 | 150 | |
| 中10 | ハノハノ | 4.6 | 3 | 160 | |
| 京 2 | リボルトレイダー | 19.6 | 3 | 380 | |
| 京 5 | シシリアンルージュ | 11.1 | 3 | 270 | |
| 京 8 | セキサンダンスイン | 14.3 | 3 | 390 |
今日は大荒れでした。
ギャップ馬自体の回収は高かったですが
調教判定は100倍超えの馬も2頭ばかり馬券対象になり
複勝ではプラスになっていましたね。
ギャップ馬の単がプラスなのでバランスは良かったのではないでしょうか。
2011年7月 9日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
先週の的中馬券
上位馬は全て調教判定に該当した馬でした。
馬券は吟味した結果頭を敢えて▲馬にしましたが、
理由としては、画像には入ってませんが1着馬は
調教▲、騎手+α◎ コンビ◎ 馬爆◎ 展◎と
目が回りそうなぐらい◎だらけでしたので。
人気サイドではあるのですが万馬券でしたね。
◆7月2日 京都10R
毎度毎週書いている「ぽつん調教該当」のピースピースが
穴をあけてくれての高配当的中となりました。
↑このようにですが、何もそれはこの理論だけではなくて
誰が考えた理論でも、皆さんが持つ理論であっても同じで
買える馬が少ないときに買うのは当たり前ですし、
それが人気が無い馬であれば、買わない理由がありません。
年中そう言っているので、こういう馬券を私が外すと
ギャップ会員様に笑われるのでプレッシャーはありますが(苦笑)
ここも当てた会員様が多いですからね。
個人的には、単勝だけは最低でも取らないとということで
単勝をGETしつつ、馬連は相手を3頭に絞りました。
3連複は絞って買いたかったので、人気が美味しい1番と2頭軸のみ。
3連単は2着にPVGと1番、ミリオンダラーの増減理論馬をチョイス。
結果的に絞れるだけ絞って総取りできたので気持ちの良い馬券になりました。
◆7月2日 函館11R
このレースも「ぽつん調教該当」ということで
パワーストラングルが1頭だけ該当でした。
なので単純に軸にするか・・・と考えたのですが、
ここで気になったのは藤田がエーシンモアオバーに
テン乗りしているという事実です。
これは、今後も皆さん活用できる傾向だと思いますので
しっかり書いておきますが、本年の藤田騎手はかなり
信頼できる騎乗をしてますがテン乗りは全然駄目です。
いや、駄目だったのですが
函館になってからのテン乗りが6月18日からこのレースまでで
12回あったのですが、何と5勝しています。
しかも、1着or馬券外(大半が二桁着順)という
どうにも胡散臭い結果をだしておりました(笑)
しかも3番人気以上では、なぜ人気だったのか
今一分からないテイクザサン(25日6R)以外で
全勝しているという結果なのです。
それなら頭固定で買うしかないのではないか?
と考えて購入したら、見事1着になりました。
(これで函館テン乗り6勝目、同週の他の馬は馬券外にまた飛んだ)
馬券は藤田頭の3連単と、藤田+ぽつん調教のパワーストラングル
2頭軸の3連複を購入。
パワーストラングルも例により好走してくれたので
こちらも点数少なめで高配当GETとなりました。
◆7月3日 中山2R
1着馬は反動ギャップ馬でもあり、Pギャップでもある
マンマルコになり、2着馬はこのレース1頭だけ
調教◎だったコスモシャオロン。
3着はジャマイカラーでしたが、当然穴はマンマルコで
ジャマイカラーが馬券を外すか?と言われれば3着までは
堅いのではないか?ということで2頭軸。
結果は先述したように ギャップ⇒調教⇒1番人気で
49990円馬券となりました。
先週取った馬券の一部でしたが、ギャップ馬や調教判定が
好調継続という状態であることと、セオリー通りに来ているので
かなり良い結果を長期的に出せております。
◆ギャップEXで運任せをやめませんか?いつまで運だけで馬券を買うのですか・・・?
2011年7月 7日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月3日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 8 | $アーリーデイズ | 1.9 | 1 | 190 | 110 |
| 函12 | マイネルエルフ | 6.8 | 1 | 680 | 170 |
| 中 9 | マルブツビアン | 10.3 | 1 | 1030 | 270 |
| 中12 | エクメーネ | 9.9 | 1 | 990 | 280 |
| 京 6 | エーシンギガウイン | 4.2 | 1 | 420 | 180 |
| 京 7 | スペシャルロード | 6.9 | 1 | 690 | 200 |
| 中 2 | コスモシャオロン | 14.7 | 2 | 250 | |
| 中 8 | ビレッジスマイル | 11.7 | 2 | 310 | |
| 中 9 | ブレイクチャンス | 3.0 | 2 | 140 | |
| 京 8 | キングレオポルド | 1.8 | 2 | 110 | |
| 京 9 | アマファソン | 3.9 | 2 | 130 | |
| 中 8 | ディミータ | 3.6 | 3 | 150 | |
| 中 9 | ヒラボクマジック | 8.5 | 3 | 280 | |
| 中11 | カフナ | 4.6 | 3 | 150 | |
| 京 6 | アズマインパクト | 6.5 | 3 | 210 | |
| 京 9 | ジェントルマン | 4.5 | 3 | 150 | |
| 京11 | マイネルクラリティ | 37.0 | 3 | 560 |
今日はあまりよろしくない結果でしたね。
ギャップ馬自体は穴を開けてくれてましたが^^。
しかしWIN5が1万円台とは・・・
当てた人はトリガミが多そうですね^^;
2011年7月 3日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
7月2日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 7 | メジロミドウ | 11.4 | 1 | 1140 | 330 |
| 中10 | ガンマーバースト | 2.8 | 1 | 280 | 120 |
| 京 1 | シゲルスダチ | 4.6 | 1 | 460 | 180 |
| 京 6 | ドリームボンバー | 4.9 | 1 | 490 | 210 |
| 京 9 | ペルレンケッテ | 2.1 | 1 | 210 | 120 |
| 京10 | ピースピース | 43.4 | 1 | 4340 | 860 |
| 函 1 | ナイスゴールド | 5.6 | 2 | 160 | |
| 函11 | パワーストラグル | 12.4 | 2 | 370 | |
| 中 5 | コウヨウゼウス | 3.0 | 2 | 140 | |
| 中 6 | モエレシュネル | 3.7 | 2 | 180 | |
| 中 8 | コスモカンタービレ | 6.9 | 2 | 150 | |
| 中 9 | ギンザボナンザ | 2.0 | 2 | 120 | |
| 京 1 | フランベルジェ | 4.1 | 2 | 170 | |
| 京 5 | イントゥザストーム | 5.4 | 2 | 160 | |
| 京 7 | サクラアルディート | 2.5 | 2 | 130 | |
| 京11 | スタッドジェルラン | 4.8 | 2 | 140 | |
| 京12 | エーシンハダル | 4.8 | 2 | 180 | |
| 函 3 | ジュライザセヴンス | 5.6 | 3 | 200 | |
| 函 6 | アドマイヤカヤージ | 10.6 | 3 | 230 | |
| 中 3 | リアルボイス | 5.8 | 3 | 160 | |
| 中 5 | ジアッロ | 5.7 | 3 | 220 | |
| 中 6 | タツサイゴン | 54.7 | 3 | 1250 | |
| 中 8 | グレートマーシャル | 13.6 | 3 | 210 | |
| 中11 | タカラボス | 30.7 | 3 | 610 | |
| 中12 | トーホウブエナス | 17.9 | 3 | 460 | |
| 京 1 | マイネルアクロス | 15.5 | 3 | 290 | |
| 京 2 | シンコーロマン | 6.4 | 3 | 240 | |
| 京 7 | エスカナール | 12.6 | 3 | 320 | |
| 京 8 | カスガ | 23.4 | 3 | 500 |
今日もボチボチでしたが、特にぽつん調教印が爆発でしたね~。
毎度オススメしている狙い方ですが、当然狙える馬が少ないときに
それが穴馬なら勝負して当然、好走率が高くて当然です。
個人的には今日はその買い方で相当利益を出しましたし
会員様もプラスの報告が沢山来ていました。
下半期のスタートでしたが、まだ利用検討しているだけで
行動できない人がいるとなると、少しもったいないですよ。
勝とうとしなきゃ勝てないですからね・・・。
2011年7月 2日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記












