2月6日調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 1 | サマーダリア | 35.2 | 1 | 3520 | 1070 |
| 東 6 | $エーシンジェイワン | 1.9 | 1 | 190 | 130 |
| 東 7 | アーバンウィナー | 7.4 | 1 | 410 | 170 |
| 東 8 | $ガルビスティー | 63.5 | 1 | 6350 | 1360 |
| 京 3 | ヒカリノーブル | 31.3 | 1 | 2220 | 290 |
| 京 5 | ダズリングワールド | 6.3 | 1 | 330 | 160 |
| 京 6 | グレープブランデー | 2.0 | 1 | 150 | 110 |
| 京 7 | マックスドリーム | 8.1 | 1 | 350 | 160 |
| 京 9 | クロワラモー | 4.0 | 1 | 400 | 180 |
| 京10 | トーホウチェイサー | 4.3 | 1 | 430 | 170 |
| 京11 | トーセンラー | 5.1 | 1 | 510 | 190 |
| 小 2 | テイエムアモーレ | 2.2 | 1 | 220 | 130 |
| 小 5 | パルクエスト | 11.3 | 1 | 1050 | 240 |
| 小10 | カフナ | 2.9 | 1 | 290 | 120 |
| 小11 | エクセルサス | 4.0 | 1 | 400 | 170 |
| 東 2 | ヒラボクラッキー | 6.5 | 2 | 160 | |
| 東 6 | トキノエクセレント | 20.3 | 2 | 390 | |
| 東 9 | レオプログレス | 5.1 | 2 | 200 | |
| 東11 | キングストリート | 24.8 | 2 | 490 | |
| 東12 | アースマリン | 18.7 | 2 | 470 | |
| 京 3 | ロンド | 3.8 | 2 | 110 | |
| 京 4 | オープンセサミ | 7.0 | 2 | 150 | |
| 小 3 | ビッグスマイル | 9.5 | 2 | 210 | |
| 小 5 | プリンセスメイク | 126.3 | 2 | 1880 | |
| 小10 | ゴールドブライアン | 3.2 | 2 | 120 | |
| 東 2 | コスモソユーズ | 4.6 | 3 | 150 | |
| 東 3 | グランデスバル | 7.2 | 3 | 260 | |
| 東10 | ダイワファルコン | 3.0 | 3 | 140 | |
| 東12 | プリティカポレイ | 4.1 | 3 | 220 | |
| 京 2 | コルージャ | 3.5 | 3 | 130 | |
| 京 4 | ジェンティリティー | 11.0 | 3 | 140 | |
| 京 8 | フェイドレスシーン | 31.8 | 3 | 520 | |
| 小 5 | ダイヤモンドムーン | 1.4 | 3 | 110 | |
| 小 9 | ラブソネット | 27.4 | 3 | 450 | |
| 小10 | サトノシュレン | 6.4 | 3 | 180 | |
| 小12 | リッカスウィープ | 2.7 | 3 | 150 |
▲以上のベタ買いでプラスでした^^
まだ好調の波は残っているようですね。
調教で、しかもオリジナルの判定なので
人気も被らないし穴も取れるし、いいファクターですよ。
2011年2月 6日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/128
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/128










