4月30日 調教
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 2 | エメラルターボ | 21.4 | 1 | 1270 | 380 |
| 新 3 | リヴァーレ | 3.3 | 1 | 330 | 160 |
| 新 5 | アサクサポイント | 2.4 | 1 | 270 | 130 |
| 新 7 | ローレルカンタータ | 5.6 | 1 | 560 | 200 |
| 新 9 | バックトゥジエース | 1.8 | 1 | 160 | 100 |
| 新10 | シャンギロンゴ | 16.5 | 1 | 740 | 350 |
| 東 2 | $アポロノカンザシ | 3.2 | 1 | 330 | 110 |
| 東 3 | マルブツビアン | 12.6 | 1 | 1270 | 270 |
| 東 4 | バトルブリンディス | 1.6 | 1 | 170 | 110 |
| 東 5 | ウィンチェスター | 5.3 | 1 | 400 | 170 |
| 東 6 | $ケイアイヘルメス | 2.0 | 1 | 200 | 110 |
| 東 8 | シセイオウジ | 2.7 | 1 | 270 | 120 |
| 東 9 | タニノエポレット | 11.8 | 1 | 750 | 240 |
| 東11 | ウインバリアシオン | 14.5 | 1 | 1450 | 330 |
| 京 3 | シュプリームギフト | 3.4 | 1 | 260 | 140 |
| 京12 | フィールドシャイン | 2.8 | 1 | 220 | 120 |
| 新 5 | メイショウカルロ | 29.5 | 2 | 780 | |
| 新 6 | マイネエレーナ | 4.1 | 2 | 200 | |
| 新 8 | タニノスバル | 9.3 | 2 | 250 | |
| 東 4 | クロスファイト | 182.5 | 2 | 1130 | |
| 東 5 | シルクグラサージュ | 5.7 | 2 | 170 | |
| 東 6 | トキノエクセレント | 6.3 | 2 | 160 | |
| 東12 | シャイニンアーサー | 6.3 | 2 | 210 | |
| 京 4 | アイティーバトル | 6.1 | 2 | 220 | |
| 京12 | コパノカチーノ | 16.5 | 2 | 200 | |
| 新 1 | イキナヤツ | 22.2 | 3 | 400 | |
| 新 5 | オークヴィル | 4.9 | 3 | 150 | |
| 新 9 | クレイモア | 10.3 | 3 | 210 | |
| 新12 | ネイルダウン | 46.2 | 3 | 570 | |
| 東 2 | ニシノラメール | 2.2 | 3 | 110 | |
| 東 3 | ダイワコンフォート | 18.4 | 3 | 880 | |
| 東 6 | ジャーグラット | 78.2 | 3 | 1060 | |
| 東10 | ケイアイダイオウ | 6.1 | 3 | 170 | |
| 京 4 | モチ | 5.7 | 3 | 170 | |
| 京 7 | コーリングオブラブ | 16.9 | 3 | 260 | |
| 京 8 | ライブリシーラ | 39.1 | 3 | 1870 |
大差の2着でしたが、クロスファイトなんてのは
障害競走へ舞台を移して初の調教○でしたからね。
2011年4月30日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/155
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/155










